変数名

XXSPORT:スポーツの種類(具体的記述)

FQSPORT に「週に数回以上」、「週に1回程度」、「月に1回程度」、「年に数回程度」、「無回答/XXSPORT に回答あり」の場合

どのようなスポーツをしていますか。

  JGSS調査票質問番号 留24 留A26-2 留10-2
コード   2002年 2003年 2005年
2 アイススケート 0 1 0
4 アイスホッケー 2 1 0
7 歩く 20 17 17
8 インディアカ 2 2 1
10 ウォーキング 353 267 322
11 エアロビクス 22 13 21
13 踊り 0 2 1
14 合気道 3 0 3
100 格闘技 1 0 0
103 空手 2 1 0
105 弓道 1 1 2
108 ゲートボール 9 8 3
109 剣道 0 2 0
110 ゴルフ 81 68 54
111 グランドゴルフ 10 13 12
112 その他ゴルフ(マレットゴルフ・パークゴルフなど) 17 8 12
113 筋力トレーニング 17 7 7
200 サーフィン 3 1 4
201 サイクリング 2 8 4
202 サッカー 23 14 12
203 散策・散歩 37 14 27
205 自転車 4 7 5
206 社交ダンス 3 2 3
207 ジャズダンス 1 0 1
208 柔道 0 2 3
211 ジョギング 31 20 24
212 水泳 93 61 55
213 スキー 13 2 6
214 スケートボード 1 2 1
215 スノーボード 2 0 2
218 ソフトテニス 4 2 0
219 ソフトバレー 5 4 7
220 ソフトボール 23 10 16
221 ジム・スポーツクラブ 13 10 26
222 水中ウォーキング・アクアビクス 5 2 6
300 太極拳 6 4 2
301 体操・ストレッチ 37 26 33
302 ダイビング 2 0 0
303 卓球 14 12 11
304 その他のダンス 13 4 5
305 ツーリング 1 0 0
306 釣り 3 3 1
307 テニス 36 25 24
308 登山 19 11 11
500 バイク 1 1 0
501 バスケットボール 15 9 9
502 バドミントン 18 10 7
504 バレーボール 30 24 21
505 ビーチバレー 3 2 5
507 フィッシング 0 1 0
508 プール 0 2 3
510 武道 2 0 0
511 舞踊 1 0 1
513 ボウリング 9 9 13
514 ボート 0 1 0
515 ボクシング 1 0 0
517 ボディボート 0 1 0
519 マラソン 3 4 3
520 ミニバレー 6 1 2
521 フォークダンス 3 2 1
522 ハイキング 3 8 2
523 フットサル 7
600 野球 41 24 23
601 山歩き 4 6 5
603 ヨガ 8 2 15
605 ラグビー 1 1 0
607 ランニング 8 4 0
608 陸上 0 1 0
700 その他 15 14 14
999 無回答 46 25 18
  1152 809 893
888 非該当 1801 1148 1130
  2953 1957 2023