HOME | お問い合わせ | サイトマップ | 個人情報保護について | ||
変数名 |
XXRL:信仰する宗教/家の宗教(本人) この変数は、コーティングをより詳細にし、2桁から4桁に改訂しました(2023年3月)。改訂後の宗教データは、JGSSDDSから公開しています(公開中のJGSSデータセットには含まれていません)。公開している宗教データは、JGSSのデータセットと結合して利用することを前提としており、宗教データ以外の情報は含まれていません。なお、各回の調査において表中の5ケース未満の宗教カテゴリは、「6000 回答が5ケース未満の宗教カテゴリ」にコーディングしています。 |
それは何ですか。 |
この設問は、調査年度が進むにしたがってコードを追加している。 |
JGSS調査票質問番号 | 留57 | 留57 | 留37 | 留A47-2 | 留62-2 | 留A67-2 留B9-2 |
留A68-2 留B40-2 |
留A73-2 留B30-2 |
留A68-2 留B44-2 |
留66-2 | 留42-2 | 留28-2 | 留43-2 | 留28-2 | 留A33-2 留B30-2 |
留A36-1 留B29-1 |
留31-2 | |
コード | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2005年 | 2006年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 | 2015年 | 2017年 | 2017年G | 2018年 | 2018年G | 2021年H | 2022年H | 2023年D | |
1000 | 神道 | 26 | 20 | 7 | 6 | 12 | 23 | 41 | 34 | 36 | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 23 | 17 | 8 |
1001 | 出雲教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1002 | 黒住教 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1003 | 出雲大社教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1004 | 丸山教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1005 | 大本 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1006 | 御嶽教 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1007 | 神理教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1008 | 禊教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1009 | 金光教 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
1010 | 世界心道教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1011 | 天照教 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1012 | 宗教法人松緑神道大和山 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1013 | 誠成公倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1014 | 天神教本庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1015 | ワールドメイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1016 | 神慈秀明会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1017 | 岡田茂吉研究所(旧:TENSEISHINBIKAI 岡田茂吉研究所) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1018 | 日本神霊学研究会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2000 | 仏教(宗派不明) | 249 | 259 | 215 | 167 | 225 | 384 | 438 | 471 | 397 | 155 | 58 | 76 | 126 | 71 | 230 | 187 | 101 |
2101 | 天台宗 | 9 | 14 | 5 | 8 | 5 | 16 | 23 | 18 | 20 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 8 | 8 | 5 |
2102 | 天台真盛宗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2103 | 修験道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2102 | 金峯山修験本宗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200 | 真言宗(宗派不明) | 60 | 69 | 54 | 38 | 48 | 96 | 101 | 128 | 72 | 36 | 13 | 15 | 35 | 15 | 58 | 41 | 18 |
2201 | 高野山真言宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2202 | 真言宗東寺派 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2203 | 真言宗智山派 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2204 | 真言宗豊山派 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2205 | 新義真言宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2206 | 真言宗石鈇派 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2207 | 信貴山真言宗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2208 | 中山身語正宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2209 | 真如苑 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 |
2210 | 辯天宗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2301 | 浄土宗 | 57 | 44 | 42 | 29 | 41 | 63 | 76 | 72 | 77 | 26 | 5 | 12 | 20 | 5 | 40 | 43 | 25 |
2302 | 浄土宗西山禅林寺派 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303 | 西山浄土宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400 | 浄土真宗(宗派不明) | 194 | 160 | 143 | 110 | 134 | 271 | 269 | 313 | 280 | 117 | 38 | 46 | 92 | 58 | 172 | 139 | 63 |
2401 | 浄土真宗本願寺派(西本願寺) | 16 | 13 | 12 | 10 | 6 | 11 | 26 | 26 | 23 | 10 | 3 | 3 | 15 | 4 | 13 | 13 | 0 |
2402 | 真宗大谷派(東本願寺) | 14 | 9 | 19 | 17 | 11 | 21 | 35 | 17 | 24 | 3 | 4 | 5 | 15 | 1 | 17 | 16 | 6 |
2403 | 真宗高田派 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2404 | 真宗興正派 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2501 | 時宗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2601 | 融通念仏宗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2700 | 禅宗(宗派不明) | 31 | 26 | 17 | 9 | 17 | 31 | 33 | 35 | 23 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 9 | 3 |
2710 | 臨済宗(宗派不明) | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 |
2711 | 臨済宗妙心寺派 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2712 | 臨済宗建長寺派 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2713 | 臨済宗南禅寺派 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2714 | 臨済宗方広寺派 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2715 | 臨済宗天龍寺派 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2751 | 曹洞宗 | 60 | 48 | 42 | 24 | 15 | 58 | 55 | 82 | 85 | 34 | 6 | 25 | 31 | 21 | 52 | 44 | 19 |
2761 | 黄檗宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2801 | 日蓮宗 | 34 | 34 | 41 | 20 | 26 | 68 | 61 | 51 | 36 | 21 | 6 | 17 | 22 | 10 | 36 | 34 | 19 |
2802 | 日蓮正宗 | 12 | 11 | 15 | 10 | 9 | 23 | 11 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 |
2803 | 法華宗(宗派不明) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
2804 | 顕本法華宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2805 | 法華宗(本門流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2806 | 本門法華宗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2807 | 日蓮宗不受不施派 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2808 | 日蓮法華宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2809 | 大乗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2810 | 本門佛立宗 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2811 | 在家日蓮宗浄風会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2812 | 霊友会 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2813 | 妙道会教団 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2814 | 妙智会教団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2815 | 佛所護念会教団 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2816 | 大慧會教団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2817 | 立正佼成会 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 |
2818 | 思親会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2819 | 日蓮誠宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2901 | 正法事門法華宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2902 | 阿含宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2903 | 顕正会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2904 | 幸福の科学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2905 | 創価学会 | 61 | 46 | 72 | 49 | 44 | 99 | 94 | 100 | 98 | 43 | 15 | 15 | 27 | 11 | 68 | 49 | 30 |
2906 | 浄土真宗親鸞会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2907 | 霊法會 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2908 | 金剛禅総本山少林寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2909 | 寳珠宗寳珠会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2910 | 神心教 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3000 | キリスト教(教派不明) | 10 | 16 | 18 | 17 | 14 | 28 | 22 | 26 | 32 | 5 | 5 | 8 | 15 | 4 | 13 | 33 | 6 |
3100 | カトリック | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 16 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 |
3200 | ギリシャ正教(日本ハリストス正教会教団) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3300 | プロテスタント(教派不明) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3301 | 日本聖公会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3302 | 日本基督教団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3303 | 日本福音ルーテル教会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3304 | 日本キリスト改革派教会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3305 | 日本キリスト教会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3306 | バプテスト派 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3307 | 日本バプテスト同盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3308 | 末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3309 | セブンスデー・アドベンチスト教団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3310 | 日本福音教会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | 世界平和統一家庭連合(世界基督教統一神霊協会) | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3402 | ものみの塔聖書冊子協会(エホバの証人) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 |
4001 | 天理教 | 11 | 14 | 17 | 16 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 |
4002 | 円応教 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4003 | 生長の家 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4004 | 世界救世教 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4005 | 真生会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4006 | パーフェクトリバティー教団(ピーエル) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4007 | 善隣教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4008 | 天照皇大神宮教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4009 | 神霊教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4010 | 天祖光教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4011 | 救世主教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4012 | ほんみち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4013 | 解脱会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4014 | 霊波之光教会 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
4015 | 和豊帯の会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4016 | 偕和會 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4017 | 宗教法人GLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4018 | 大山ねずの命神示教会 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4019 | 真光(宗派不明) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4020 | 崇教眞光 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
4021 | 世界真光文明教団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4022 | 白光真宏会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4023 | ミロクコミュニティ救世神教(旧:救世神教) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4024 | ほんぶしん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4025 | 自然の泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4026 | 大法輪台意光妙教会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4501 | あまつち教会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4502 | 希心会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4503 | 東京黎明教会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4504 | 正導会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4601 | イスラム教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4602 | ヒンドゥー教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4603 | 儒教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5001 | 複数回答(神道、仏教) | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 13 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 13 | 10 | 2 |
5002 | 複数回答(神道、天台宗) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5003 | 複数回答(神道、真言宗) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5004 | 複数回答(神道、浄土宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5005 | 複数回答(神道、浄土真宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5006 | 複数回答(神道、曹洞宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5007 | 複数回答(神道、日蓮宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5008 | 複数回答(仏教、キリスト教) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5009 | 複数回答(仏教、儒教) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5010 | 複数回答(天台宗、禅宗) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5011 | 複数回答(天台宗、日蓮宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5012 | 複数回答(真言宗、禅宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5013 | 複数回答(真言宗、浄土真宗) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5014 | 複数回答(浄土宗、浄土真宗) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5015 | 複数回答(浄土宗、禅宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5016 | 複数回答(浄土宗、日蓮宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5017 | 複数回答(浄土宗、日蓮宗) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5018 | 複数回答(浄土真宗、曹洞宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5019 | 複数回答(浄土真宗、日蓮宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5020 | 複数回答(浄土真宗、日蓮正宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5021 | 複数回答(浄土真宗、イスラム教) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5022 | 複数回答(禅宗、日蓮宗) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5023 | 複数回答(創価学会、立正佼成会) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
