HOME | お問い合わせ | サイトマップ | 個人情報保護について | ||
変数名 |
あなたが仕事について相談したり、仕事上のアドバイスをもらう人たち(Iさん~Lさん)についてうかがいます。 お手元のメモ用紙を見ながらお答えください。 集計は、I~Lの合算。 |
ZSS[I-L]:I~Lとの間柄:配偶者 |
ZKIN1[I-L]:I~Lとの間柄:親・子 |
ZKIN2[I-L]:I~Lとの間柄:その他の家族・親せき |
ZJOBREL[I-L]:I~Lとの間柄:上司・部下 |
ZJOBCOL[I-L]:I~Lとの間柄:同僚 |
ZJOBETC[I-L]:I~Lとの間柄:その他の仕事関係 |
ZTEAM[I-L]:I~Lとの間柄:組織・団体 |
ZNEIB[I-L]:I~Lとの間柄:近所の人 |
ZFRIE[I-L]:I~Lとの間柄:友人 |
ZRELETC[I-L]:I~Lとの間柄:その他 |
ZRLNOMK[I-L]:I~Lとの間柄:いずれも選択していない |
その人たちは、あなたにとってどのような間柄ですか。あてはまるものすべてに〇をつけてください。 多重回答 |
2003年 | ||
ZSS[I-L] | 配偶者(夫または妻) | 6 |
ZKIN1[I-L] | 親または子ども | 28 |
ZKIN2[I-L] | 兄弟姉妹・その他の家族・親せき | 31 |
ZJOBREL[I-L] | 職場の上司または部下 | 343 |
ZJOBCOL[I-L] | 職場の同僚(上司・部下以外) | 311 |
ZJOBETC[I-L] | その他の仕事関係 | 146 |
ZTEAM[I-L] | 同じ組織や団体に加入している人 | 60 |
ZNEIB[I-L] | 近所の人 | 27 |
ZFRIE[I-L] | 友人 | 111 |
ZRELETC[I-L] | その他 | 16 |
ZRLNOMK[I-L] | いずれも選択していない | 23 |
対象者数 | 1075 |
ZSEX[I-L]:I~Lの性別 |
その人たちは、男性ですか、女性ですか。 |
コード | 2003年 | |
1 | 男性 | 661 |
2 | 女性 | 389 |
9 | 無回答 | 26 |
計 | 1075 |
ZAGE[I-L]:I~Lの年齢 |
その人たちの年齢を、以下に記入してください。だいたいの年齢で結構です。 |
コード | 2003年 | |
実数記入 | 10~19歳 | 5 |
20~29歳 | 98 | |
30~39歳 | 186 | |
40~49歳 | 265 | |
50~59歳 | 314 | |
60~69歳 | 138 | |
70~79歳 | 38 | |
80歳以上 | 1 | |
999 | 無回答 | 30 |
計 | 1075 |
ZKNOWYR[I-L]:I~Lと知り合ってからの年数 |
その人たちと知り合ったのは、いまから何年前でしたか。だいたいの年数で結構です。 |
コード | 2003年 | |
実数記入 | 0~4年 | 385 |
5~9年 | 171 | |
10~19年 | 238 | |
20~29年 | 145 | |
30~39年 | 65 | |
40年以上 | 40 | |
999 | 無回答 | 31 |
計 | 1075 |
ZFQTALK[I-L]:I~Lと会話をする頻度 |
その人たちとあなたは、通常どのくらいの頻度で話をしますか(電話やメールも含みます)。 |
コード | 2003年 | |
1 | ほとんど毎日 | 419 |
2 | 週に数回 | 286 |
3 | 週に1回程度 | 148 |
4 | 月に1回程度 | 150 |
5 | 年に数回 | 48 |
9 | 無回答 | 24 |
計 | 1075 |
ZLSTSCH[I-L]:I~Lの最終学歴 |
その人たちが最後に通学した(または現在通学している)学校は、次のどれにあたりますか。なお、中退の場合も、その学校をお答えください。 |
コード | 2003年 | |
1 | 中学校(旧制小学校) | 51 |
2 | 高校(旧制中学校・高等女学校・実業学校・師範学校) | 373 |
3 | 短大・高専 | 70 |
4 | 専門学校 | 72 |
5 | 大学(旧制高校・大学)・大学院 | 316 |
6 | わからない | 164 |
7 | 中学校入学前 | 3 |
9 | 無回答 | 26 |
計 | 1075 |
ZTP7JOB[I-L]:I~Lの就労地位 |
その人たちは、現在どのようなかたちで仕事をしていますか。学生でアルバイトをしている場合は「学生」を選んでください。 |
コード | 2003年 | |
1 | 自営業主・自由業者・家族従業員 | 156 |
2 | 経営者・役員 | 121 |
3 | 正規の職員・社員 | 470 |
4 | 公務員 | 109 |
5 | パート・アルバイト・嘱託・臨時・派遣 | 146 |
6 | 学生 | 8 |
7 | 仕事をしていない(専業主婦、退職者など) | 32 |
8 | わからない | 10 |
9 | 無回答 | 23 |
計 | 1075 |
ZJOB[I-L]:I~Lの職種 |
その人たちが現在行なっている仕事の内容は、以下のどれにあたりますか。前問で「学生」と「仕事をしていない」を選んだ人については回答の必要はありません。 |
コード | 2003年 | |
1 | 上級管理職(経営者、役員、部長など) | 167 |
2 | 中間管理職(課長、店長など) | 159 |
3 | 専門・技術(技術者、教員、弁護士など) | 170 |
4 | 事務(総務、経理、企画、営業事務など) | 112 |
5 | 販売(小売店主、店員、外交員など) | 74 |
6 | サービス(理美容、調理、家事サービスなど) | 129 |
7 | 運輸・通信(運転手、船員、通信員、郵便外務など) | 26 |
8 | 保安・警備(守衛、警官、自衛官など) | 0 |
9 | 製造・建設(工場作業・建築作業者など) | 111 |
10 | 農林漁業・鉱業 | 35 |
11 | わからない | 25 |
99 | 無回答 | 4 |
計 | 1012 | |
88 | 非該当 | 63 |
計 | 1075 |
ZCLOSE[I-L]:I~Lとの親密度 |
あなたは、その人たちとどのくらい親しいですか。 |
コード | 2003年 | |
1 | とても親しい | 300 |
2 | 親しい | 618 |
3 | それほど親しくない | 136 |
9 | 無回答 | 21 |
計 | 1075 |
ZPLTALK[I-L]:I~Lとの政治的な会話 |
その人たちとはこのところ政治家や選挙・政治についてどのくらい話題になりましたか。 |
コード | 2003年 | |
1 | 話題になった | 200 |
2 | あまり話題にならなかった | 851 |
9 | 無回答 | 24 |
計 | 1075 |
ZVOTE[I-L]:I~Lが投票する政党 |
その人たちは、国政選挙ではどの政党の候補者に投票する(あるいは投票した)と思いますか。1つだけ○をつけてください。 |
コード | 2003年 | |
1 | 自民党 | 224 |
2 | 民主党 | 51 |
3 | 公明党 | 15 |
5 | 共産党 | 9 |
6 | 社民党 | 5 |
7 | 保守新党 | 0 |
8 | その他の政党 | 0 |
9 | わからない | 703 |
10 | 投票に行かないと思う | 33 |
11 | 選挙権がない | 6 |
99 | 無回答 | 29 |
計 | 1075 |
ZCOHOBB[I-L]:I~Lとのコミュニケーション:共通の趣味 |
ZCOUTG[I-L]:I~Lとのコミュニケーション:いっしょに外出 |
ZCOMONY[I-L]:I~Lとのコミュニケーション:お金を借りられる |
ZCONOMK[I-L]:I~Lとのコミュニケーション:いずれも選択していない |
その人たちについて、次のうちあてはまるものすべてに〇をつけてください。 多重回答 |
2003年 | ||
ZCOHOBB[I-L] | 共通の趣味や娯楽を持っている | 370 |
ZCOUTG[I-L] | 最近6ヶ月間に、遊びや食事のためにいっしょに出かけたことがある | 597 |
ZCOMONY[I-L] | まとまったお金を借りることができる | 39 |
ZCONOMK[I-L] | いずれも選択していない | 290 |
対象者数 | 1075 |