![]() |
||
| HOME | お問い合わせ | サイトマップ | 個人情報保護について | ||
変数名 |
あなたが日本の政治家や選挙・政治について話をする人たち(Eさん~Hさん)についてうかがいます。 お手元のメモ用紙を見ながらお答えください。 集計は、E~Hの合算。 |
| ZSS[E-H]:E~Hとの間柄:配偶者 |
| ZKIN1[E-H]:E~Hとの間柄:親・子 |
| ZKIN2[E-H]:E~Hとの間柄:その他の家族・親せき |
| ZJOBREL[E-H]:E~Hとの間柄:上司・部下 |
| ZJOBCOL[E-H]:E~Hとの間柄:同僚 |
| ZJOBETC[E-H]:E~Hとの間柄:その他の仕事関係 |
| ZTEAM[E-H]:E~Hとの間柄:組織・団体 |
| ZNEIB[E-H]:E~Hとの間柄:近所の人 |
| ZFRIE[E-H]:E~Hとの間柄:友人 |
| ZRELETC[E-H]:E~Hとの間柄:その他 |
| ZRLNOMK[E-H]:E~Hとの間柄:いずれも選択していない |
その人たちは、あなたにとってどのような間柄ですか。あてはまるものすべてに〇をつけてください。 多重回答 |
| 2003年 | ||
| ZSS[E-H] | 配偶者(夫または妻) | 85 |
| ZKIN1[E-H] | 親または子ども | 195 |
| ZKIN2[E-H] | 兄弟姉妹・その他の家族・親せき | 88 |
| ZJOBREL[E-H] | 職場の上司または部下 | 93 |
| ZJOBCOL[E-H] | 職場の同僚(上司・部下以外) | 136 |
| ZJOBETC[E-H] | その他の仕事関係 | 76 |
| ZTEAM[E-H] | 同じ組織や団体に加入している人 | 72 |
| ZNEIB[E-H] | 近所の人 | 116 |
| ZFRIE[E-H] | 友人 | 314 |
| ZRELETC[E-H] | その他 | 48 |
| ZRLNOMK[E-H] | いずれも選択していない | 34 |
| 対象者数 | 1233 |
| ZSEX[E-H]:E~Hの性別 |
| その人たちは、男性ですか、女性ですか。 |
| コード | 2003年 | |
| 1 | 男性 | 789 |
| 2 | 女性 | 405 |
| 9 | 無回答 | 39 |
| 計 | 1233 |
| ZAGE[E-H]:E~Hの年齢 |
| その人たちの年齢を、以下に記入してください。だいたいの年齢で結構です。 |
| コード | 2003年 | |
| 実数記入 | 10~19歳 | 12 |
| 20~29歳 | 88 | |
| 30~39歳 | 142 | |
| 40~49歳 | 166 | |
| 50~59歳 | 329 | |
| 60~69歳 | 283 | |
| 70~79歳 | 151 | |
| 80歳以上 | 29 | |
| 999 | 無回答 | 33 |
| 計 | 1233 |
| ZKNOWYR[E-H]:E~Hと知り合ってからの年数 |
| その人たちと知り合ったのは、いまから何年前でしたか。だいたいの年数で結構です。 |
| コード | 2003年 | |
| 実数記入 | 0~4年 | 175 |
| 5~9年 | 113 | |
| 10~19年 | 253 | |
| 20~29年 | 259 | |
| 30~39年 | 204 | |
| 40年以上 | 177 | |
| 999 | 無回答 | 52 |
| 計 | 1233 |
| ZFQTALK[E-H]:E~Hと会話をする頻度 |
| その人たちとあなたは、通常どのくらいの頻度で話をしますか(電話やメールも含みます)。 |
| コード | 2003年 | |
| 1 | ほとんど毎日 | 409 |
| 2 | 週に数回 | 255 |
| 3 | 週に1回程度 | 200 |
| 4 | 月に1回程度 | 225 |
| 5 | 年に数回 | 114 |
| 9 | 無回答 | 30 |
| 計 | 1233 |
| ZLSTSCH[E-H]:E~Hの最終学歴 |
| その人たちが最後に通学した(または現在通学している)学校は、次のどれにあたりますか。なお、中退の場合も、その学校をお答えください。 |
| コード | 2003年 | |
| 1 | 中学校(旧制小学校) | 137 |
| 2 | 高校(旧制中学校・高等女学校・実業学校・師範学校) | 471 |
| 3 | 短大・高専 | 68 |
| 4 | 専門学校 | 58 |
| 5 | 大学(旧制高校・大学)・大学院 | 324 |
| 6 | わからない | 146 |
| 7 | 中学校入学前 | 1 |
| 9 | 無回答 | 28 |
| 計 | 1233 |
| ZTP7JOB[E-H]:E~Hの就労地位 |
| その人たちは、現在どのようなかたちで仕事をしていますか。学生でアルバイトをしている場合は「学生」を選んでください。 |
| コード | 2003年 | |
| 1 | 自営業主・自由業者・家族従業員 | 216 |
| 2 | 経営者・役員 | 106 |
| 3 | 正規の職員・社員 | 306 |
| 4 | 公務員 | 88 |
| 5 | パート・アルバイト・嘱託・臨時・派遣 | 143 |
| 6 | 学生 | 28 |
| 7 | 仕事をしていない(専業主婦、退職者など) | 298 |
| 8 | わからない | 16 |
| 9 | 無回答 | 32 |
| 計 | 1233 |
| ZJOB[E-H]:E~Hの職種 |
| その人たちが現在行なっている仕事の内容は、以下のどれにあたりますか。前問で「学生」と「仕事をしていない」を選んだ人については回答の必要はありません。 |
| コード | 2003年 | |
| 1 | 上級管理職(経営者、役員、部長など) | 161 |
| 2 | 中間管理職(課長、店長など) | 62 |
| 3 | 専門・技術(技術者、教員、弁護士など) | 125 |
| 4 | 事務(総務、経理、企画、営業事務など) | 105 |
| 5 | 販売(小売店主、店員、外交員など) | 81 |
| 6 | サービス(理美容、調理、家事サービスなど) | 82 |
| 7 | 運輸・通信(運転手、船員、通信員、郵便外務など) | 30 |
| 8 | 保安・警備(守衛、警官、自衛官など) | 9 |
| 9 | 製造・建設(工場作業・建築作業者など) | 100 |
| 10 | 農林漁業・鉱業 | 58 |
| 11 | わからない | 55 |
| 99 | 無回答 | 7 |
| 計 | 875 | |
| 88 | 非該当 | 358 |
| 計 | 1233 |
| ZCLOSE[E-H]:E~Hとの親密度 |
| あなたは、その人たちとどのくらい親しいですか。 |
| コード | 2003年 | |
| 1 | とても親しい | 599 |
| 2 | 親しい | 543 |
| 3 | それほど親しくない | 65 |
| 9 | 無回答 | 26 |
| 計 | 1233 |
| ZPLTALK[E-H]:E~Hとの政治的な会話 |
| その人たちとはこのところ政治家や選挙・政治についてどのくらい話題になりましたか。 |
| コード | 2003年 | |
| 1 | 話題になった | 829 |
| 2 | あまり話題にならなかった | 378 |
| 9 | 無回答 | 26 |
| 計 | 1233 |
| ZVOTE[E-H]:E~Hが投票する政党 |
| その人たちは、国政選挙ではどの政党の候補者に投票する(あるいは投票した)と思いますか。1つだけ〇をつけてください。 |
| コード | 2003年 | |
| 1 | 自民党 | 473 |
| 2 | 民主党 | 117 |
| 3 | 公明党 | 78 |
| 5 | 共産党 | 36 |
| 6 | 社民党 | 16 |
| 7 | 保守新党 | 2 |
| 8 | その他の政党 | 3 |
| 9 | わからない | 432 |
| 10 | 投票に行かないと思う | 29 |
| 11 | 選挙権がない | 14 |
| 99 | 無回答 | 33 |
| 計 | 1233 |
| ZCOHOBB[E-H]:E~Hとのコミュニケーション:共通の趣味 |
| ZCOUTG[E-H]:E~Hとのコミュニケーション:いっしょに外出 |
| ZCOMONY[E-H]:E~Hとのコミュニケーション:お金を借りられる |
| ZCONOMK[E-H]:E~Hとのコミュニケーション:いずれも選択していない |
その人たちについて、次のうちあてはまるものすべてに〇をつけてください。 多重回答 |
| 2003年 | ||
| ZCOHOBB[E-H] | 共通の趣味や娯楽を持っている | 606 |
| ZCOUTG[E-H] | 最近6ヶ月間に、遊びや食事のためにいっしょに出かけたことがある | 752 |
| ZCOMONY[E-H] | まとまったお金を借りることができる | 157 |
| ZCONOMK[E-H] | いずれも選択していない | 193 |
| 対象者数 | 1233 |