HOME | お問い合わせ | サイトマップ | 個人情報保護について | ||
変数名 |
あなたが重要なことを話したり、悩みを相談する人たち(Aさん~Dさん)についてうかがいます。 お手元のメモ用紙を見ながらお答えください。 集計は、A~Dの合算。 |
ZSS[A-D]:A~Dとの間柄:配偶者 |
ZKIN1[A-D]:A~Dとの間柄:親・子 |
ZKIN2[A-D]:A~Dとの間柄:その他の家族・親せき |
ZJOBREL[A-D]:A~Dとの間柄:上司・部下 |
ZJOBCOL[A-D]:A~Dとの間柄:同僚 |
ZJOBETC[A-D]:A~Dとの間柄:その他の仕事関係 |
ZTEAM[A-D]:A~Dとの間柄:組織・団体 |
ZNEIB[A-D]:A~Dとの間柄:近所の人 |
ZFRIE[A-D]:A~Dとの間柄:友人 |
ZRELETC[A-D]:A~Dとの間柄:その他 |
ZRLNOMK[A-D]:A~Dとの間柄:いずれも選択していない |
その人たちは、あなたにとってどのような間柄ですか。あてはまるものすべてに〇をつけてください。 多重回答 |
2003年 | ||
ZSS[A-D] | 配偶者(夫または妻) | 854 |
ZKIN1[A-D] | 親または子ども | 960 |
ZKIN2[A-D] | 兄弟姉妹・その他の家族・親せき | 613 |
ZJOBREL[A-D] | 職場の上司または部下 | 106 |
ZJOBCOL[A-D] | 職場の同僚(上司・部下以外) | 182 |
ZJOBETC[A-D] | その他の仕事関係 | 64 |
ZTEAM[A-D] | 同じ組織や団体に加入している人 | 88 |
ZNEIB[A-D] | 近所の人 | 138 |
ZFRIE[A-D] | 友人 | 987 |
ZRELETC[A-D] | その他 | 68 |
ZRLNOMK[A-D] | いずれも選択していない | 32 |
対象者数 | 4026 |
ZSEX[A-D]:A~Dの性別 |
その人たちは、男性ですか、女性ですか。 |
コード | 2003年 | |
1 | 男性 | 1714 |
2 | 女性 | 2282 |
9 | 無回答 | 30 |
計 | 4026 |
ZAGE[A-D]:A~Dの年齢 |
その人たちの年齢を、以下に記入してください。だいたいの年齢で結構です。 |
コード | 2003年 | |
実数記入 | 10~19歳 | 16 |
20~29歳 | 406 | |
30~39歳 | 704 | |
40~49歳 | 661 | |
50~59歳 | 864 | |
60~69歳 | 792 | |
70~79歳 | 448 | |
80歳以上 | 113 | |
999 | 無回答 | 22 |
計 | 4026 |
ZKNOWYR[A-D]:A~Dと知り合ってからの年数 |
その人たちと知り合ったのは、いまから何年前でしたか。だいたいの年数で結構です。 |
コード | 2003年 | |
実数記入 | 0~4年 | 257 |
5~9年 | 347 | |
10~19年 | 659 | |
20~29年 | 701 | |
30~39年 | 844 | |
40年以上 | 1086 | |
999 | 無回答 | 132 |
計 | 4026 |
ZFQTALK[A-D]:A~Dと会話をする頻度 |
その人たちとあなたは、通常どのくらいの頻度で話をしますか(電話やメールも含みます)。 |
コード | 2003年 | |
1 | ほとんど毎日 | 1650 |
2 | 週に数回 | 836 |
3 | 週に1回程度 | 646 |
4 | 月に1回程度 | 624 |
5 | 年に数回 | 250 |
9 | 無回答 | 20 |
計 | 4026 |
ZLSTSCH[A-D]:A~Dの最終学歴 |
その人たちが最後に通学した(または現在通学している)学校は、次のどれにあたりますか。なお、中退の場合も、その学校をお答えください。 |
コード | 2003年 | |
1 | 中学校(旧制小学校) | 571 |
2 | 高校(旧制中学校・高等女学校・実業学校・師範学校) | 1850 |
3 | 短大・高専 | 343 |
4 | 専門学校 | 241 |
5 | 大学(旧制高校・大学)・大学院 | 824 |
6 | わからない | 171 |
7 | 中学校入学前 | 2 |
9 | 無回答 | 24 |
計 | 4026 |
ZTP7JOB[A-D]:A~Dの就労地位 |
その人たちは、現在どのようなかたちで仕事をしていますか。学生でアルバイトをしている場合は「学生」を選んでください。 |
コード | 2003年 | |
1 | 自営業主・自由業者・家族従業員 | 575 |
2 | 経営者・役員 | 164 |
3 | 正規の職員・社員 | 1034 |
4 | 公務員 | 242 |
5 | パート・アルバイト・嘱託・臨時・派遣 | 562 |
6 | 学生 | 67 |
7 | 仕事をしていない(専業主婦、退職者など) | 1338 |
8 | わからない | 23 |
9 | 無回答 | 21 |
計 | 4026 |
ZJOB[A-D]:A~Dの職種 |
その人たちが現在行なっている仕事の内容は、以下のどれにあたりますか。前問で「学生」と「仕事をしていない」を選んだ人については回答の必要はありません。 |
コード | 2003年 | |
1 | 上級管理職(経営者、役員、部長など) | 241 |
2 | 中間管理職(課長、店長など) | 191 |
3 | 専門・技術(技術者、教員、弁護士など) | 386 |
4 | 事務(総務、経理、企画、営業事務など) | 430 |
5 | 販売(小売店主、店員、外交員など) | 274 |
6 | サービス(理美容、調理、家事サービスなど) | 326 |
7 | 運輸・通信(運転手、船員、通信員、郵便外務など) | 69 |
8 | 保安・警備(守衛、警官、自衛官など) | 30 |
9 | 製造・建設(工場作業・建築作業者など) | 358 |
10 | 農林漁業・鉱業 | 149 |
11 | わからない | 112 |
99 | 無回答 | 34 |
計 | 2600 | |
88 | 非該当 | 1426 |
計 | 4026 |
ZCLOSE[A-D]:A~Dとの親密度 |
あなたは、その人たちとどのくらい親しいですか。 |
コード | 2003年 | |
1 | とても親しい | 3207 |
2 | 親しい | 750 |
3 | それほど親しくない | 38 |
9 | 無回答 | 31 |
計 | 4026 |
ZPLTALK[A-D]:A~Dとの政治的な会話 |
その人たちとはこのところ政治家や選挙・政治についてどのくらい話題になりましたか。 |
コード | 2003年 | |
1 | 話題になった | 1477 |
2 | あまり話題にならなかった | 2513 |
9 | 無回答 | 36 |
計 | 4026 |
ZVOTE[A-D]:A~Dが投票する政党 |
その人たちは、国政選挙ではどの政党の候補者に投票する(あるいは投票した)と思いますか。1つだけ〇をつけてください。 |
コード | 2003年 | |
1 | 自民党 | 1218 |
2 | 民主党 | 347 |
3 | 公明党 | 137 |
5 | 共産党 | 65 |
6 | 社民党 | 39 |
7 | 保守新党 | 2 |
8 | その他の政党 | 12 |
9 | わからない | 1941 |
10 | 投票に行かないと思う | 186 |
11 | 選挙権がない | 22 |
99 | 無回答 | 57 |
計 | 4026 |
ZCOHOBB[A-D]:A~Dとのコミュニケーション:共通の趣味 |
ZCOUTG[A-D]:A~Dとのコミュニケーション:いっしょに外出 |
ZCOMONY[A-D]:A~Dとのコミュニケーション:お金を借りられる |
ZCONOMK[A-D]:A~Dとのコミュニケーション:いずれも選択していない |
その人たちについて、次のうちあてはまるものすべてに〇をつけてください。 多重回答 |
2003年 | ||
ZCOHOBB[A-D] | 共通の趣味や娯楽を持っている | 1982 |
ZCOUTG[A-D] | 最近6ヶ月間に、遊びや食事のためにいっしょに出かけたことがある | 2954 |
ZCOMONY[A-D] | まとまったお金を借りることができる | 835 |
ZCONOMK[A-D] | いずれも選択していない | 375 |
対象者数 | 4026 |