変数名

XXSJOB:副業の職種

XSJB1WKに「はい」の場合

あなたは通常、副業としてどのような仕事をしていますか。仕事の内容を具体的にご記入ください。副業が複数ある場合には、主なもの1つについてお答えください。

 
  JGSS調査票質問番号 留A92-4
留B93-4
留A96-4
留B94-4
コード   2021年H 2022年H
501 自然科学系研究者 0 0
502 人文科学系研究者 0 0
503 機械・電気・化学技術者 1 0
504 建築・土木技術者 0 0
505 農林技術者 0 0
506 情報処理技術者 1 1
507 その他の技師・技術者 0 0
508 医師 1 1
509 歯科医師 0 0
510 薬剤師 0 0
511 助産師(助産婦) 0 0
512 保健師(保健婦) 0 0
513 栄養士 0 0
514 看護師(看護婦・看護士) 1 1
515 あん摩・はり・きゅう師、柔道整復師 0 0
516 その他の保健医療従事者 2 2
517 裁判官、検察官、弁護士 0 0
518 その他の法務従事者 0 0
519 公認会計士、税理士 0 0
520 幼稚園教員 0 0
521 小学校教員 0 0
522 中学校教員 0 0
523 高等学校教員 0 0
524 大学教員 0 2
525 盲・ろう・養護学校教員 0 0
526 その他の教員 0 0
527 宗教家 1 1
528 文芸家、著述家 2 0
529 記者、編集者 2 4
530 彫刻家、画家、工芸美術家 0 1
531 デザイナー 3 1
532 写真家、カメラマン 0 1
533 音楽家(個人に教授するものを除く) 3 1
534 俳優、舞踊家、演芸家(個人に教授するものを除く) 0 0
535 職業スポーツ家(個人に教授するものを除く) 0 0
536 獣医師 0 0
537 保育士(保母・保父) 0 2
538 社会福祉事業専門職員 0 1
539 個人教師 5 6
540 不動産鑑定士 0 0
541 経営コンサルタント 0 1
542 アナウンサー(ラジオ、テレビ) 0 0
543 図書館司書 0 0
544 その他の専門的・技術的職業従事者 3 2
545 管理的公務員 0 0
547 地方議員 0 0
548 会社役員 1 1
549 その他の法人・団体の役員 0 0
550 会社・団体等の管理職員 0 0
552 郵便局長、電報・電話局長 0 0
553 その他の管理的職業従事者 0 0
554 総務・企画事務員 16 11
555 受付・案内事務員 1 0
556 出荷・受荷事務員 0 0
557 営業・販売事務員 0 0
558 その他の一般事務員 0 0
559 会計事務員 1 2
560 郵便・通信事務員 0 0
561 集金人 0 1
562 その他の外勤事務従事者 2 0
563 運輸事務員 0 0
564 速記者、タイピスト、キーパンチャー 1 0
565 電子計算機等操作員 0 0
566 小売店主 5 2
567 卸売店主 0 0
568 飲食店主 0 0
569 販売店員 11 13
570 行商人、呼売人、露天商 0 1
571 再生資源卸売人・回収人 0 0
572 商品仲立人 1 0
573 外交員(保険、不動産を除く) 0 0
574 保険代理人・外交員 0 0
575 不動産仲買人・売買人 4 7
576 質屋店主・店員 0 0
577 その他の販売類似職業従事者 5 4
578 家政婦、家事サービス職業従事者 0 0
579 理容師、美容師 2 0
580 クリーニング職、洗張職 0 0
581 料理人 3 3
582 バーテンダー 0 0
583 給仕係 14 7
584 スチュワーデス、スチュワード 0 0
585 接客社交係 0 0
586 娯楽場等の接客員 0 1
587 旅行・観光案内人 0 0
588 その他の個人サービス職業従事者 0 1
589 旅館主人・番頭、ホテル支配人 0 0
590 下宿・アパートの管理人、舎監、寮母 8 0
591 ファッションモデル 0 0
592 その他のサービス職業従事者 1 4
593 自衛官 0 1
594 警察官、海上保安官、鉄道公安員 0 0
595 消防員 0 0
596 看守、守衛、監視員 2 2
597 その他の保安職業従事者 0 2
599 農耕・養蚕作業者 8 10
600 植木職、造園師 0 1
601 畜産作業者 0 0
602 林業作業者 0 1
603 その他の農林業作業者 0 0
604 漁業作業者 0 1
605 漁船の船長・航海士・機関長・機関士 0 0
606 電車・機関車運転士 0 0
607 自動車運転者 3 2
608 船長・航海士(漁船を除く)、水先人 0 0
609 船舶機関長・機関士(漁船を除く) 0 0
610 航空機操縦士、航空士、航空機関士 0 0
611 車掌 0 0
612 鉄道員 0 0
613 船員 0 0
614 その他の運輸従事者 0 0
615 無線通信士、無線技術士 0 0
616 有線通信士 0 0
617 電話交換手 0 0
618 郵便・電報外務員 0 0
619 その他の通信従事者 0 0
620 採鉱員、採炭員 0 0
621 石切出作業者 0 0
622 その他の採掘作業者 0 0
623 陶磁器工、絵付作業者 0 0
624 石工 0 0
625 ガラス・セメント製品製造作業者 0 0
626 その他の窯業・土石製品製造作業者 0 0
627 製銑工、製鋼工、精錬工 0 0
628 鋳物工、鍛造工、金属材料製造作業者 0 0
629 化学製品製造作業者 0 0
630 金属工作機械工、めっき工、金属加工作業者 1 0
631 鉄工、板金工 1 0
632 金属溶接工 0 0
633 一般機械組立工・修理工 0 0
634 電気機械器具組立工・修理工 0 0
635 自動車組立工・整備工 0 0
636 鉄道車両組立工・修理工 0 0
637 船舶ぎ装工(他に分類されない) 0 0
638 航空機組立工・整備工 0 0
639 自転車組立工・修理工 0 0
640 その他の輸送機械組立・修理作業者 0 0
641 時計組立工・修理工 0 0
642 光学機械・精密機械器具組立工・修理工 0 0
643 精穀工・製粉工 0 1
644 パン・菓子・めん類・豆腐製造工 0 0
645 味噌・醤油・缶詰食品・乳製品製造工、飲食料品製造作業者 1 5
646 たばこ製造工 0 0
647 酒類製造工 0 0
648 製糸作業者 0 0
649 織布工、紡織作業者 0 1
650 漂白工、染色工 0 0
651 洋服・和服仕立職 0 0
652 縫製工、裁断工 1 0
653 製材工、木工 0 0
654 指物職、家具職、建具職 1 0
655 船大工 0 0
656 おけ職、木・竹・草・つる製品製造作業者 0 0
657 製紙工、紙器製造工、パルプ・紙・紙製品製造作業者 0 0
658 印刷・製本作業者 0 0
659 ゴム・プラスチック製品製造作業者 0 0
660 くつ製造工・修理工、かわ・かわ製品製造作業者 0 0
661 塗装工、画工、看板工 0 0
662 漆塗師、まき絵師 0 0
663 表具師、内張工 0 0
664 和がさ・ちょうちん・うちわ職 0 0
665 貴金属・宝石・甲・角等細工工 0 0
666 印判師 0 0
668 かばん・袋物製造工 0 0
669 がん具製造工 0 0
670 製図工、現図工 0 1
671 映写技士 0 0
672 その他の技能工・生産工程作業者 2 0
673 汽かん士、汽かん火夫 0 0
674 起重機・建設機械運転作業者 0 0
675 その他の定置機関運転作業者 1 0
676 発電員、変電員 0 0
677 電気工事・電話工事作業者 1 1
678 土木・建築請負師 0 0
679 左官、とび職 0 1
680 れんが積工、配管工 0 0
681 畳職 0 0
682 土工、道路工夫 1 1
683 鉄道線路工夫 0 0
684 現場監督、その他の建設作業者 0 0
685 倉庫夫、仲仕 2 2
686 運搬労務者 7 5
687 清掃員 2 3
688 その他の労務作業者 2 1
689 分類不能の職業 0 1
701 スーパーなどのレジスター係員、キャッシャー 0 3
702 大工 1 1
703 教員 0 0
704 製品製造作業者 0 0
705 会社員 0 0
801 介護員、ヘルパー 2 2
802 その他の医療・福祉サービス職従事者 1
999 不明、無回答 8 14
  148 150
998 非該当 3374 2995
  3522 3145