変数名

XXMEMSP:組織への所属:スポーツ関係のグループやクラブ(具体的記述)
MEMSPORT に「はい」の場合

  JGSS調査票質問番号 留30 留29
コード   2000年 2001年
7 歩く 2 1
8 インディアカ 2 2
11 エアロビクス 0 4
13 踊り 0 1
101 カヌー 1 0
103 空手 0 2
105 弓道 1 1
108 ゲートボール 17 8
109 剣道 0 4
110 ゴルフ 36 45
111 グランドゴルフ 0 19
112 その他ゴルフ 0 5
200 サーフィン 6 0
202 サッカー 7 7
206 社交ダンス 0 3
207 ジャズダンス 0 1
208 柔道 0 2
212 水泳 26 12
213 スキー 7 9
218 ソフトテニス 0 2
219 ソフトバレー 0 1
220 ソフトボール 0 19
300 太極拳 0 5
301 体操 19 8
302 ダイビング 3 0
303 卓球 4 7
304 ダンス 11 4
305 ツーリング 0 1
306 釣り 0 3
307 テニス 31 28
308 登山 3 2
309 トライアスロン 0 1
500 バイク 2 0
501 バスケットボール 2 3
502 バドミントン 9 9
504 バレーボール 36 21
505 ビーチバレー 0 1
510 武道 6 3
513 ボウリング 4 4
515 ボクシング 0 1
516 ホッケー 0 1
519 マラソン 5 1
600 野球 43 24
601 山歩き 0 1
603 ヨガ 3 3
605 ラグビー 1 0
608 陸上 1 1
700 その他 68 54
999 無回答 100 70
  456 404
888 非該当 2437 2386
  2893 2790