変数名

XXLSTJB:前職の職種
最後の主な収入を得て働いていた場所で、あなたはどのような仕事をしていましたか。仕事の内容を具体的にお聞かせください。 (例えば、小学校教員、塾の講師、農作業、バスの運転、自動車の修理、スーパーのレジ、銀行の経理、コンピュータのプログラマー、営業事務、外回り営業……というように)
この設問は、調査年度によって質問文のワーディングに違いがある。また、2001までと2002と2012以降とでは、対象範囲が異なる。2001年までは、在学中の者は対象外である(XNOWORKで区別)が、2002年では、在学中で仕事をしていない者も対象範囲に含む。TP5UNEMP を利用して2002年の対象範囲から学生を外せば、2001年までとほぼ同様の対象範囲を設定することができる。また、2002までは1年以上仕事をしたことがない者は対象外である「(XWORK1Y(1年間以上の就労経験)」で区別)が、2012以降では1年以上仕事をしたことがない者も対象範囲に含む。詳しくは各年度の調査票を参照のこと。

  JGSS調査票質問番号 面5(7) 面5(7) 面13-4 面22 面23 面23 面23 留A98
留B99
留A101
留B99
留96
コード   2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2018年 2021年H 2022年H 2023年D
501 自然科学系研究者 2 0 0
503 機械・電気・化学技術者 4 3 5 10 9 4 7 4 4 1
504 建築・土木技術者 2 2 1 9 0 1 2 1 6 0
505 農林技術者 1 2 2 1 1 1 0 1 1 0
506 情報処理技術者 3 8 5 1 4 1 3 2 8 7
507 その他の技師・技術者 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
508 医師 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
509 歯科医師 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
510 薬剤師 0 3 1 5 0 1 2 4 2 1
511 助産師(助産婦) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
512 保健師(保健婦) 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0
513 栄養士 2 2 2 5 4 0 1 4 2 1
514 看護師(看護婦・看護士) 8 10 14 25 15 6 16 17 13 2
515 あん摩・はり・きゅう師、柔道整復師 2 1 0 2 0 0 1 2 0 0
516 その他の保健医療従事者 3 7 7 18 0 4 6 13 7 2
517 裁判官・検察官・弁護士 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
518 その他の法務従事者 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
520 幼稚園教員 0 3 1 5 3 0 5 3 3 0
521 小学校教員 13 5 10 16 9 2 10 10 8 2
522 中学校教員 6 10 5 2 1 1 2 3 1 2
523 高等学校教員 2 3 6 4 4 2 4 7 5 3
524 大学教員 0 2 1 2 3 1 0 3 4 0
525 盲・ろう・養護学校教員 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
526 その他の教員 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
527 宗教家 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
528 文芸家、著述家 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0
529 記者、編集者 0 3 0 2 1 0 2 2 3 2
530 彫刻家、画家、工芸美術家 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
531 デザイナー 1 2 2 5 1 0 3 2 0 0
532 写真家、カメラマン 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
534 俳優、舞踊家、演芸家(個人に教授するものを除く) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
536 獣医師 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
537 保育士(保母・保父) 5 4 12 18 5 1 8 9 2 7
538 社会福祉事業専門職員 0 2 2 2 1 2 2 4 0 0
539 個人教師 9 7 9 21 10 4 5 9 8 4
542 アナウンサー(ラジオ・テレビ) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
543 図書館司書 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
544 その他の専門的・技術的職業従事者 0 0 1 3 1 0 4 0 4 4
545 管理的公務員 0 2 9 16 0 2 0 6 0 0
547 地方議員 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
548 会社役員 9 13 15 24 2 6 9 12 22 12
549 その他の法人・団体の役員 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1
550 会社・団体等の管理職員 22 14 21 52 16 5 27 12 13 4
551 駅長、区長 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
552 郵便局長、電報・電話局長 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1
553 その他の管理的職業従事者 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0
554 総務・企画事務員 146 151 117 203 98 22 67 130 135 51
555 受付・案内事務員 10 15 17 22 19 8 19 17 17 7
556 出荷・受荷事務員 7 4 2 6 9 2 7 1 12 3
557 営業・販売事務員 21 18 29 40 4 7 6 28 26 6
558 その他の一般事務員 6 8 7 22 10 2 4 7 12 4
559 会計事務員 43 52 40 50 38 13 42 34 39 13
560 郵便・通信事務員 2 3 4 8 4 1 3 5 3 4
561 集金人 1 3 1 6 0 0 0 3 0 0
562 その他の外勤事務従事者 1 2 1 2 2 0 0 2 0 0
563 運輸事務員 4 4 0 3 0 0 0 1 2 1
564 速記者、タイピスト、キーパンチャー 0 5 3 4 5 3 8 1 1 1
565 電子計算機等操作員 1 1 3 5 0 1 0 8 0 0
566 小売店主 6 7 8 15 12 3 2 3 8 1
567 卸売店主 2 3 3 1 0 0 0 0 1 0
568 飲食店主 3 4 5 16 0 0 1 4 4 4
569 販売店員 47 54 51 107 69 15 64 65 59 23
570 行商人、呼売人、露天商 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0
571 再生資源卸売人・回収人 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
572 商品仲立人 0 2 1 0 0 0 2 3 0 0
573 外交員(保険、不動産を除く) 3 14 15 22 20 6 20 38 19 9
574 保険代理人・外交員 10 8 11 10 4 0 5 9 7 1
575 不動産仲買人・売買人 1 3 2 3 2 0 1 2 0 1
576 質屋店主・店員 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
577 その他の販売類似職業従事者 0 1 2 9 0 1 0 7 0 0
578 家政婦、家事サービス職業従事者 10 6 7 20 22 8 6 1 3 1
579 理容師、美容師 8 6 7 22 7 2 5 9 7 0
580 クリーニング職、洗張職 0 2 2 8 2 0 2 0 3 0
581 料理人 17 22 19 36 26 4 14 17 23 7
583 給仕係 11 15 16 62 12 6 21 30 24 6
584 スチュワーデス、スチュワード 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
585 接客社交係 3 1 1 2 0 0 0 2 1 1
586 娯楽場等の接客員 3 4 5 12 0 1 0 2 6 0
587 旅行・観光案内人 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
588 その他の個人サービス職業従事者 0 0 0 0 6 0 2 1 0 2
589 旅館主人・番頭、ホテル支配人 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
590 下宿・アパートの管理人、舎監、寮母 3 4 3 6 2 0 0 12 5 1
592 その他のサービス職業従事者 3 2 4 10 2 4 3 1 8 2
593 自衛官 1 2 0 4 0 0 1 1 0 0
594 警察官、海上保安官、鉄道公安員 1 2 1 2 0 2 1 2 0 1
595 消防員 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1
596 看守、守衛、監視員 6 7 5 8 8 4 6 4 7 5
597 その他の保安職業従事者 1 0 1 1 0 0 0 9 0 0
599 農耕・養蚕作業者 52 43 36 39 15 5 16 21 8 4
600 植木職、造園師 0 5 2 6 3 0 5 0 5 2
601 畜産作業者 1 0 4 2 1 1 0 2 0 0
602 林業作業者 2 2 3 3 0 0 0 2 1 0
603 その他の農林業作業者 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
604 漁業作業者 6 1 2 4 1 0 1 1 0 0
606 電車・機関車運転士 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
607 自動車運転者 19 13 27 37 18 8 20 27 28 9
608 船長・航海士(漁船を除く),水先人 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
609 船舶機関長・機関士(漁船を除く) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
611 車掌 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0
612 鉄道員 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
613 船員 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0
614 その他の運輸従事者 0 0 1 3 1 1 3 2 2 0
615 無線通信士・無線技術士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
617 電話交換手 4 1 3 6 2 3 1 0 3 0
618 郵便・電報外務員 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0
620 採鉱員、採炭員 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
621 石切出作業者 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
622 その他の採掘作業者 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
623 陶磁器工、絵付作業者 4 1 4 2 2 0 0 0 0 0
624 石工 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1
625 ガラス・セメント製品製造作業者 2 1 2 3 0 1 1 0 0 0
626 その他の窯業・土石製品製造作業者 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
627 製銑工、製鋼工、精錬工 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0
628 鋳物工、鍛造工、金属材料製造作業者 1 4 1 4 5 1 0 1 0 0
629 化学製品製造作業者 0 6 2 7 1 1 1 1 5 3
630 金属工作機械工、めっき工、金属加工作業者 11 9 9 14 4 1 6 1 4 2
631 鉄工、板金工 6 1 2 5 0 1 1 10 1 1
632 金属溶接工 2 1 2 2 0 2 1 2 2 0
633 一般機械組立工・修理工 21 3 16 24 10 2 14 21 11 10
634 電気機械器具組立工・修理工 19 24 12 38 16 4 4 14 6 4
635 自動車組立工・整備工 3 5 1 14 2 0 3 4 5 1
636 鉄道車両組立工・修理工 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
637 船舶ぎ装工(他に分類されない) 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
638 航空機組立工・整備工 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
639 自転車組立工・修理工 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
640 その他の輸送機械組立・修理作業者 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1
641 時計組立工・修理工 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
642 光学機械・精密機械器具組立工・修理工 3 2 2 4 5 1 0 2 0 2
643 精穀工、製粉工 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
644 パン・菓子・めん類・豆腐製造工 8 7 8 12 15 1 4 2 10 1
645 味噌・醤油・缶詰食品・乳製品製造工、 飲食料品製造作業者 7 15 14 45 10 5 7 20 15 1
646 たばこ製造工 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
647 酒類製造工 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
648 製糸作業者 5 7 6 1 2 3 4 1 1 1
649 織布工、紡織作業者 8 5 9 7 1 1 2 3 0 1
650 漂白工、染色工 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
651 洋服・和服仕立職 21 9 6 13 2 0 9 1 7 2
652 縫製工、裁断工 22 21 34 31 16 12 12 19 9 6
653 製材工、木工 5 3 2 3 4 0 1 2 2 0
654 指物職、家具職、建具職 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0
656 おけ職、木・竹・草・つる製品製造作業者 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
657 製紙工、紙器製造工、パルプ・紙・紙製品製造作業者 3 0 6 7 2 1 1 2 0 1
658 印刷・製本作業者 7 7 6 10 2 2 3 5 3 3
659 ゴム・プラスチック製品製造作業者 3 3 4 4 6 2 3 3 1 1
660 くつ製造工・修理工、かわ・かわ製品製造作業者 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0
661 塗装工、画工、看板工 2 1 2 2 1 1 1 4 0 1
662 添塗師、まき絵師 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
665 貴金属・宝石・甲・角等細工工 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
668 かばん・袋物製造工 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
669 がん具製造工 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
670 製図工、現図工 2 1 5 4 2 0 0 6 4 0
672 その他の技能工・生産工程作業者 14 19 15 23 18 9 11 23 3 1
673 汽かん士、汽かん火夫 0 1 2 2 1 0 1 0 1 0
674 起重機・建設機械運転作業者 2 4 0 4 5 0 2 1 2 0
675 その他の定置機関運転作業者 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
676 発電員、変電員 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2
677 電気工事・電話工事作業者 4 7 4 5 6 1 3 5 4 2
678 土木・建築請負師 1 4 3 0 0 0 0 0 3 2
679 左官、とび職 1 4 2 8 12 1 4 5 2 0
680 れんが積工、配管工 1 1 2 5 7 1 6 1 0 3
681 畳職 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
682 土工、道路工夫 10 21 14 20 7 1 6 4 3 2
683 鉄道線路工夫 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
684 現場監督、その他の建設作業者 1 3 3 8 2 2 4 3 3 4
685 倉庫夫、仲仕 1 5 4 17 5 2 0 11 19 10
686 運搬労務者 12 11 11 16 3 7 15 13 6 1
687 清掃員 10 13 20 23 21 12 18 24 17 11
688 その他の労務作業者 16 18 18 20 13 2 6 19 7 9
689 分類不能の職業 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2
701 スーパーなどのレジスター係員、キャッシャー 4 7 6 11 0 0 0 0 11 0
702 大工 5 5 14 11 0 0 11 3 2 1
703 教員 3 4 4 8 1 0 0 1 1 0
704 製品製造作業者 8 6 6 10 1 0 0 0 22 1
705 会社員 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
707 自営業 2 1
801 介護員、ヘルパー 19 14 7
802 その他の医療・福祉サービス職従事者 1 5 1
805 その他経営・金融・保険専門職業従事者 1 0
806 歯科助手、看護助手 3
999 不明、無回答 3 6 9 86 8 1 28 151 135 49
  863 912 937 1679 755 268 681 1072 970 384
998 非該当 2030 1878 2016 2988 1324 476 1235 2450 2175 893
  2893 2790 2953 4667 2079 744 1916 3522 3145 1277