変数名

XSZICOMA:本人年収:全体(簡易版)
あなたご自身の収入は、どのくらいになりますか。仕事以外からの収入も含めて ください。

 
JGSS調査票質問番号 留107 留102
コード   2023年D 2024年N
1 なし 94 198
2 70万円未満 90 215
3 70~100万円未満 127 208
4 100~130万円未満 88 169
5 130~150万円未満 52 75
6 150~200万円未満 88 186
7 200~250万円未満 136 261
8 250~350万円未満 149 291
9 350~450万円未満 116 252
10 450~550万円未満 71 182
11 550~650万円未満 61 148
12 650~750万円未満 29 102
13 750~850万円未満 37 53
14 850~1,000万円未満 15 61
15 1,000~1,200万円未満 18 33
16 1,200~1,400万円未満 10 13
17 1,400~1,600万円未満 1 7
18 1,600万円以上 3 21
99 無回答 92 193
  1277 2668