変数名

XSZHSICM:世帯年収(簡易版)
昨年1年間のあなたの家の世帯収入は、どのくらいになりますか。税金を差し引く前の収入で、株式配当、年金、不動産収入などすべての収入を合わせてお答えください。

 
JGSS調査票質問番号 留106 留101
コード   2023年D 2024年N
1 なし 13 31
2 70万円未満 11 41
3 70~100万円未満 22 44
4 100~130万円未満 22 40
5 130~150万円未満 13 20
6 150~200万円未満 41 74
7 200~250万円未満 70 130
8 250~350万円未満 167 283
9 350~450万円未満 139 271
10 450~550万円未満 114 254
11 550~650万円未満 98 225
12 650~750万円未満 84 190
13 750~850万円未満 104 184
14 850~1,000万円未満 99 195
15 1,000~1,200万円未満 60 159
16 1,200~1,400万円未満 39 72
17 1,400~1,600万円未満 17 43
18 1,600万円以上 19 93
99 無回答 145 319
  1277 2668