変数名

XSSSZICM:配偶者年収:主な仕事(簡易版)
昨年1年間の配偶者の方の主なお仕事からの収入は、どのくらいになりますか。税金を差し引く前の収入でお答えください。
SSJB1WK が「1 仕事をした」「2 仕事をもっているが、休暇、病気、育児・介護休業などで先週は仕事をすべて休んだ」の場合

  JGSS調査票質問番号 留124 留119
コード   2023年D 2024年N
1 なし 2 20
2 70万円未満 33 67
3 70~100万円未満 45 95
4 100~130万円未満 39 88
5 130~150万円未満 14 39
6 150~200万円未満 24 39
7 200~250万円未満 32 75
8 250~350万円未満 57 90
9 350~450万円未満 59 142
10 450~550万円未満 53 99
11 550~650万円未満 28 89
12 650~750万円未満 31 68
13 750~850万円未満 24 41
14 850~1,000万円未満 17 36
15 1,000~1,200万円未満 9 31
16 1,200~1,400万円未満 6 15
17 1,400~1,600万円未満 3 3
18 1,600万円以上 2 16
99 無回答 53 100
  531 1153
88 非該当 746 1515
  1277 2668