変数名

XSSSZICA:配偶者年収:全体(簡易版)
昨年1年間の配偶者の方の収入についても教えてください。仕事以外からの収入も含めてください。

 
JGSS調査票質問番号 留116 留111
コード   2023年D 2024年N
1 なし 91 152
2 70万円未満 73 146
3 70~100万円未満 77 174
4 100~130万円未満 53 130
5 130~150万円未満 26 63
6 150~200万円未満 44 80
7 200~250万円未満 61 146
8 250~350万円未満 105 154
9 350~450万円未満 73 170
10 450~550万円未満 58 112
11 550~650万円未満 31 92
12 650~750万円未満 31 79
13 750~850万円未満 26 46
14 850~1,000万円未満 21 37
15 1,000~1,200万円未満 12 30
16 1,200~1,400万円未満 6 19
17 1,400~1,600万円未満 3 4
18 1,600万円以上 2 19
99 無回答 73 166
  866 1819
88 非該当 411 849
  1277 2668