変数名

SZXINCC:本人年収:主な仕事(簡易版)
昨年1年間のあなたの主なお仕事からの収入は、どのくらいになりますか。税金を差し引く前の収入でお答えください。

JGSS調査票質問番号
留37 留37
コード   2017年 2017年G 2018年 2018年G
1 なし 8 8
2 70万円未満 63 44
3 100万円位 53 47
4 130万円位 24 20
5 150万円位 34 15
6 200万円位 72 56
7 300万円位 79 60
8 400万円位 62 46
9 500万円位 52 39
10 600万円位 38 29
11 700万円位 17 18
12 800万円位 13 18
13 900万円位 5 13
14 1,000万円位 9 10
15 1,100万円以上 12 11
99 無回答 29 26
  570 460
88 非該当 290 218
  860 678