変数名

SZXINCAC:本人年収:全体(簡易版)
そのうち、あなたご自身の収入は、どのくらいになりますか。

JGSS調査票質問番号
留43 留43
コード   2017年 2017年G 2018年 2018年G
1 なし 64 60
2 70万円未満 92 67
3 100万円位 82 65
4 130万円位 57 31
5 150万円位 56 34
6 200万円位 107 90
7 300万円位 114 83
8 400万円位 72 55
9 500万円位 52 47
10 600万円位 39 26
11 700万円位 16 18
12 800万円位 15 18
13 900万円位 8 14
14 1,000万円位 8 10
15 1,100万円以上 14 11
99 無回答 64 49
  860 678