変数名

SZICOMA:本人年収:全体(簡易版)
そのうち、あなたご自身の収入は、どのくらいになりますか。仕事以外からの収入も含めてください。

 
JGSS調査票質問番号 留A109
留B110
留A112
留B110
コード   2021年H 2022年H
1 なし 246 199
2 70万円未満 309 246
3 70~100万円未満 314 267
4 100~130万円未満 240 225
5 130~150万円未満 124 117
6 150~250万円未満 499 455
7 250~350万円未満 496 401
8 350~450万円未満 342 276
9 450~550万円未満 203 200
10 550~650万円未満 174 133
11 650~750万円未満 111 98
12 750~850万円未満 86 73
13 850~1,000万円未満 54 70
14 1,000~1,200万円未満 36 44
15 1,200~1,400万円未満 12 17
16 1,400~1,600万円未満 12 9
17 1,600万円以上 21 24
99 無回答 243 291
  3522 3145