変数名

SZHSICM:世帯年収(簡易版)
昨年1年間のあなたの家の世帯収入は、どのくらいになりますか。税金を差し引く前の収入で、株式配当、年金、不動産収入などすべての収入を合わせてください。

 
JGSS調査票質問番号 留A108
留B109
留A111
留B109
コード   2021年H 2022年H
1 なし 21 19
2 70万円未満 42 39
3 70~100万円未満 69 46
4 100~130万円未満 65 61
5 130~150万円未満 61 39
6 150~250万円未満 285 226
7 250~350万円未満 439 360
8 350~450万円未満 373 354
9 450~550万円未満 311 296
10 550~650万円未満 304 236
11 650~750万円未満 238 220
12 750~850万円未満 247 212
13 850~1,000万円未満 260 218
14 1,000~1,200万円未満 187 190
15 1,200~1,400万円未満 91 70
16 1,400~1,600万円未満 40 54
17 1,600万円以上 75 82
99 無回答 414 423
  3522 3145