変数名

SZHHINCC:世帯年収(簡易版)
昨年1年間のあなたの家の世帯収入は、どのくらいになりますか。税金を差し引く前の収入で、株式配当、年金、不動産収入などすべての収入を合わせてください。

JGSS調査票質問番号
留42 留42
コード   2017年 2017年G 2018年 2018年G
1 なし 9 3
2 70万円未満 9 8
3 100万円位 10 12
4 130万円位 19 7
5 150万円位 22 15
6 200万円位 68 41
7 300万円位 103 91
8 400万円位 105 60
9 500万円位 99 88
10 600万円位 61 49
11 700万円位 62 41
12 800万円位 63 47
13 900万円位 29 32
14 1,000万円位 39 31
15 1,100万円以上 66 69
99 無回答 96 84
  860 678