変数名

SZCNTRCT:雇用期限

DOCNTRCT に「期限の定めのある雇用契約である」の場合

何年何ヶ月の契約ですか。
SZCNTYRとSZCNTMOによる合成変数

  JGSS調査票質問番号 面1(17) 面1(17) 面7-1
コード   2000年 2001年 2002年
実数記入 1ヶ月 2 1 3
  2~4ヶ月 26 16 26
  5~6ヶ月 41 29 47
  7ヶ月~12ヶ月 88 105 106
  1年を超えて3年 10 15 14
  3年を超えて5年 15 9 4
  5年を超えて10年 3 4 4
  10年を超えて20年 3 2 2
  20年を超えて40年 1 0 2
9999 無回答 4 9 11
  193 190 219
8888 非該当 2700 2600 2734
  2893 2790 2953

SZCNTMO:雇用期限:月
この変数の単純集計は掲載していません。
コード  
888 非該当
999 無回答

SZCNTYR:雇用期限:年
この変数の単純集計は掲載していません。
コード  
888 非該当
999 無回答