HOME | お問い合わせ | サイトマップ | 個人情報保護について | ||
変数名 |
SZCMTTL:通勤時間:合計 |
DOCMT に「およそ 時間 分」の場合 |
SZCMTHRとSZCMTMINによる合成変数 |
JGSS調査票質問番号 | 面3-1 | 面3-1 | 面4 | 面4 | 面4 | 面4-1 | 面4-1 | 面4-1 | 面4-1 | |
コード | 2003年 | 2005年 | 2006年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 | 2015年 | 2017年 | 2018年 | |
実数記入 | 1~9分 | 306 | 163 | 351 | 316 | 349 | 366 | 146 | 48 | 127 |
10~19分 | 509 | 290 | 632 | 681 | 795 | 727 | 323 | 125 | 338 | |
20~29分 | 481 | 150 | 314 | 330 | 405 | 391 | 173 | 66 | 153 | |
30~39分 | 225 | 142 | 297 | 342 | 383 | 368 | 177 | 56 | 150 | |
40~49分 | 169 | 77 | 188 | 184 | 222 | 193 | 105 | 37 | 102 | |
50~59分 | 38 | 23 | 70 | 62 | 92 | 76 | 31 | 11 | 127 | |
1時間~1時間半未満 | 186 | 116 | 282 | 272 | 271 | 313 | 136 | 44 | 27 | |
1時間半~2時間未満 | 40 | 33 | 64 | 74 | 101 | 58 | 38 | 15 | 29 | |
2時間以上 | 19 | 14 | 16 | 15 | 24 | 19 | 10 | 3 | 5 | |
9999 | 無回答 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
計 | 1750 | 1009 | 2214 | 2277 | 2643 | 2517 | 1140 | 405 | 1058 | |
8888 | 非該当 | 1913 | 1014 | 2040 | 1943 | 2360 | 2150 | 939 | 339 | 858 |
計 | 3663 | 2023 | 4254 | 4220 | 5003 | 4667 | 2079 | 744 | 1916 |
SZCMTHR:通勤時間:時間 | ||||||
この変数の単純集計は掲載していません。
|
SZCMTMIN:通勤時間:分 | ||||||
この変数の単純集計は掲載していません。
|