変数名

SSZINCAC:本人年収:主な仕事(配偶者)(簡易版)
昨年1年間の配偶者の方の収入についても教えてください。仕事以外からの収入も含めてください。

JGSS調査票質問番号
留57 留57
コード   2017年 2017年G 2018年 2018年G
1 なし 3 4
2 70万円未満 32 22
3 100万円位 34 36
4 130万円位 8 11
5 150万円位 8 13
6 200万円位 43 20
7 300万円位 59 38
8 400万円位 41 30
9 500万円位 30 27
10 600万円位 28 20
11 700万円位 20 13
12 800万円位 10 10
13 900万円位 5 4
14 1,000万円位 4 7
15 1,100万円以上 9 9
99 無回答 30 24
  364 288
88 非該当 496 390
  860 678