変数名

SSXXJOB:職種(配偶者)
配偶者の方は通常、どのような仕事をしていますか。主な収入の仕事の内容を具体的にお聞かせください。(例えば、小学校教員、塾の講師、農作業、バスの運転、自動車の修理、スーパーのレジ、銀行の経理、コンピュータのプログラマー、営業事務、化粧品の外回り営業・・・というように)
この設問は、調査年度によって質問文のワーディングに違いがある。2008以降は、同棲中も有配偶とみなして回答対象範囲に含む。

  JGSS調査票質問番号 面11(6) 面11(6) 面19-5 面16-5 面22-5 面20 面24 面23 面30 面32 面32 留54 面32 留54 留A122
留B123
留A126
留B124
留121
コード   2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2017年G 2018年 2018年G 2021年H 2022年H 2023年D
501 自然科学系研究者 3 1 1 2 0 0 2 4 1 3 0 0 1 0 1 0 0
502 人文科学系研究者 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 機械・電気・化学技術者 15 16 18 15 12 28 19 29 33 23 7 5 17 4 15 12 14
504 建築・土木技術者 17 9 11 13 8 15 20 20 15 4 4 1 3 1 4 3 1
505 農林技術者 2 1 2 0 1 1 1 3 0 3 1 0 1 0 2 0 0
506 情報処理技術者 13 12 6 23 13 23 27 28 27 16 11 4 11 4 17 31 10
507 その他の技師・技術者 3 6 0 1 0 10 5 1 0 0 0 0 0 0 5 3 1
508 医師 6 6 7 3 5 5 12 8 8 5 0 2 8 3 2 6 2
509 歯科医師 1 1 1 2 0 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 3 0
510 薬剤師 1 4 2 10 3 5 13 6 8 2 1 1 5 2 6 3 2
511 助産師(助産婦) 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
512 保健師(保健婦) 0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1
513 栄養士 3 2 2 1 0 4 2 0 0 1 1 1 1 0 0 5 0
514 看護師(看護婦・看護士) 11 20 14 21 18 25 27 47 44 18 5 9 21 9 31 31 9
515 あん摩・はり・きゅう師、柔道整復師 4 0 3 1 0 8 4 2 3 0 0 0 2 2 9 5 2
516 その他の保健医療従事者 11 11 12 9 8 19 19 35 40 16 9 18 13 5 25 20 9
517 裁判官、検察官、弁護士 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4 1
518 その他の法務従事者 0 0 0 4 1 1 1 3 2 0 0 1 3 0 0 3 0
519 公認会計士、税理士 2 3 0 2 0 7 3 0 3 1 1 1 2 0 1 0 0
520 幼稚園教員 0 2 2 1 0 5 0 3 3 1 1 0 0 0 1 2 1
521 小学校教員 9 8 8 10 8 25 11 19 16 6 4 2 6 1 11 10 3
522 中学校教員 6 5 4 8 6 8 12 13 14 0 2 2 6 4 7 4 3
523 高等学校教員 11 4 4 6 1 7 7 19 15 2 4 2 3 3 7 6 2
524 大学教員 4 3 4 3 0 6 6 5 9 5 1 1 4 0 5 4 2
525 盲・ろう・養護学校教員 0 0 1 3 1 2 2 4 4 0 0 1 0 0 1 0 1
526 その他の教員 2 1 2 2 0 4 6 0 1 0 4 0 1 0 2 3 2
527 宗教家 3 12 4 2 1 4 5 6 7 1 0 1 2 1 4 0 1
528 文芸家、著述家 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1
529 記者、編集者 1 2 4 2 3 2 0 2 6 0 1 0 2 0 4 2 1
530 彫刻家、画家、工芸美術家 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
531 デザイナー 3 3 1 1 1 3 1 4 5 2 0 1 3 0 3 2 0
532 写真家、カメラマン 0 1 1 1 5 1 3 2 2 1 0 1 0 0 4 2 1
533 音楽家(個人に教授するものを除く) 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1
534 俳優、舞踊家、演芸家(個人に教授するものを除く) 4 1 0 0 1 1 2 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0
535 職業スポーツ家(個人に教授するものを除く) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
536 獣医師 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1 0 0 1 1
537 保育士(保母・保父) 3 6 7 8 2 13 15 24 17 7 3 2 9 5 22 17 8
538 社会福祉事業専門職員 1 1 9 8 3 6 10 6 6 6 0 2 1 0 4 4 4
539 個人教師 8 5 17 13 8 10 11 6 18 5 4 0 8 3 15 12 5
540 不動産鑑定士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
541 経営コンサルタント 1 0 0 3 0 4 4 0 2 3 2 1 1 0 5 0 2
542 アナウンサー(ラジオ、テレビ) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
543 図書館司書 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 3 1
544 その他の専門的・技術的職業従事者 2 2 2 2 0 4 5 4 6 3 1 0 1 0 7 6 5
545 管理的公務員 3 4 9 13 2 5 2 3 8 3 0 1 1 1 0 2 0
547 地方議員 2 1 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1
548 会社役員 2 19 16 11 7 17 31 25 24 3 2 1 2 4 11 18 5
549 その他の法人・団体の役員 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
550 会社・団体等の管理職員 43 19 43 32 17 40 28 42 39 26 11 13 18 11 48 4 7
551 駅長、区長 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
552 郵便局長、電報・電話局長 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
553 その他の管理的職業従事者 0 4 0 0 0 3 6 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1
554 総務・企画事務員 166 164 150 191 118 208 229 251 200 86 27 52 99 20 169 138 52
555 受付・案内事務員 9 9 9 7 5 18 16 15 19 15 6 4 27 6 10 8 5
556 出荷・受荷事務員 4 5 7 10 3 13 15 17 11 8 1 1 3 11 8 5 2
557 営業・販売事務員 20 31 72 64 21 79 38 47 40 1 1 1 1 1 23 26 12
558 その他の一般事務員 7 3 8 9 7 13 9 23 20 6 2 3 7 4 12 18 8
559 会計事務員 34 41 39 48 27 67 68 86 78 43 17 11 49 6 45 44 15
560 郵便・通信事務員 5 1 3 3 1 6 10 10 6 4 0 0 0 0 9 2 2
561 集金人 3 3 1 2 1 4 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1
562 その他の外勤事務従事者 2 1 1 2 0 2 2 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1
563 運輸事務員 1 2 1 3 4 5 1 4 4 0 0 0 0 0 2 3 5
564 速記者、タイピスト、キーパンチャー 1 0 0 3 0 3 2 1 1 5 0 1 4 1 1 0 0
565 電子計算機等操作員 1 1 2 3 0 0 3 3 8 3 1 4 3 0 9 1 0
566 小売店主 32 27 30 38 17 33 24 23 22 9 6 4 4 1 17 13 2
567 卸売店主 2 1 5 11 9 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 1 3
568 飲食店主 7 9 12 12 5 10 5 7 11 3 0 0 1 0 10 7 3
569 販売店員 75 64 55 61 33 81 89 119 93 48 10 14 58 22 85 53 20
570 行商人、呼売人、露天商 0 1 1 1 1 7 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
571 再生資源卸売人・回収人 1 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0
572 商品仲立人 0 1 1 2 0 5 0 1 5 2 0 0 2 0 8 0 0
573 外交員(保険、不動産を除く) 62 73 30 33 46 57 107 105 106 52 22 22 43 12 34 46 21
574 保険代理人・外交員 15 11 10 14 6 12 10 13 17 6 3 1 4 1 18 10 9
575 不動産仲買人・売買人 5 8 3 8 2 19 12 13 8 7 2 3 3 0 9 7 4
576 質屋店主・店員 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 その他の販売類似職業従事者 3 1 2 4 3 2 7 10 9 3 5 1 1 0 5 4 1
578 家政婦、家事サービス職業従事者 10 19 10 16 19 26 34 37 38 15 7 1 22 8 0 0 2
579 理容師、美容師 5 12 7 23 12 23 22 23 29 13 2 6 9 4 19 12 2
580 クリーニング職、洗張職 1 3 1 6 4 9 4 2 3 3 0 0 1 0 1 3 0
581 料理人 23 26 35 34 30 42 50 68 38 22 12 6 24 9 34 25 8
582 バーテンダー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
583 給仕係 14 15 28 16 17 33 26 33 41 7 4 7 7 4 19 15 10
584 スチュワーデス、スチュワード 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
585 接客社交係 1 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
586 娯楽場等の接客員 4 6 5 6 4 6 3 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0
587 旅行・観光案内人 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
588 その他の個人サービス職業従事者 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 2 1 2
589 旅館主人・番頭、ホテル支配人 0 2 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
590 下宿・アパートの管理人、舎監、寮母 3 4 6 3 1 7 8 13 9 0 1 0 0 0 10 8 3
592 その他のサービス職業従事者 8 6 4 12 6 13 14 15 22 9 4 1 9 2 1 10 2
593 自衛官 5 2 5 3 4 4 2 6 10 2 0 1 1 0 3 3 2
594 警察官、海上保安官、鉄道公安員 3 1 4 8 1 5 8 6 7 3 1 3 4 0 3 2 2
595 消防員 3 2 3 4 2 3 3 5 3 3 2 0 3 0 8 2 1
596 看守、守衛、監視員 7 11 9 13 7 3 12 13 9 4 3 2 6 2 8 7 1
597 その他の保安職業従事者 1 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 6 1 1
599 農耕・養蚕作業者 83 62 56 115 59 87 90 71 64 26 18 4 29 6 36 29 9
600 植木職、造園師 5 3 10 3 4 5 3 3 7 4 0 3 6 1 2 3 3
601 畜産作業者 6 3 5 10 0 4 4 12 8 2 0 0 1 0 0 6 1
602 林業作業者 2 0 2 1 1 2 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
603 その他の農林業作業者 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
604 漁業作業者 16 5 5 2 3 9 8 4 5 4 0 2 1 0 2 1 2
605 漁船の船長・航海士・機関長・機関士 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606 電車・機関車運転士 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0
607 自動車運転者 58 42 42 59 21 60 75 88 74 29 14 20 31 9 79 54 21
608 船長・航海士(漁船を除く)、水先人 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
609 船舶機関長・機関士(漁船を除く) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
610 航空機操縦士、航空士、航空機関士 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
611 車掌 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 鉄道員 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
613 船員 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
614 その他の運輸従事者 1 0 1 0 0 0 5 4 4 3 0 1 5 0 0 0 2
615 無線通信士、無線技術士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
616 有線通信士 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
617 電話交換手 0 1 0 2 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0
618 郵便・電報外務員 2 3 2 2 1 5 2 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0
619 その他の通信従事者 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
622 その他の採掘作業者 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
623 陶磁器工、絵付作業者 1 0 5 2 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1
624 石工 1 0 0 0 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
625 ガラス・セメント製品製造作業者 5 2 1 0 0 4 2 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0
626 その他の窯業・土石製品製造作業者 1 1 5 2 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0
627 製銑工、製鋼工、精錬工 3 1 5 4 2 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0
628 鋳物工、鍛造工、金属材料製造作業者 0 2 1 4 4 1 8 4 0 4 1 0 1 1 0 1 0
629 化学製品製造作業者 5 3 6 6 5 6 7 6 10 2 2 1 2 1 2 3 0
630 金属工作機械工、めっき工、金属加工作業者 7 11 11 16 8 16 10 17 12 4 4 0 9 3 6 6 2
631 鉄工、板金工 16 6 4 16 7 12 12 14 14 0 1 0 3 0 5 5 1
632 金属溶接工 3 5 2 3 5 5 5 8 3 5 0 0 0 0 0 1 0
633 一般機械組立工・修理工 23 17 26 50 17 36 47 39 25 28 10 8 17 8 40 20 7
634 電気機械器具組立工・修理工 20 17 24 32 15 26 26 33 30 8 2 2 14 1 5 6 7
635 自動車組立工・整備工 6 14 9 11 8 20 20 32 26 2 0 1 6 4 6 13 4
636 鉄道車両組立工・修理工 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
637 船舶ぎ装工(他に分類されない) 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
638 航空機組立工・整備工 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
639 自転車組立工・修理工 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
640 その他の輸送機械組立・修理作業者 2 0 1 0 1 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0
641 時計組立工・修理工 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642 光学機械・精密機械器具組立工・修理工 2 6 6 3 2 5 4 2 3 2 0 0 4 1 1 9 2
643 精穀工、製粉工 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
644 パン・菓子・めん類・豆腐製造工 6 6 9 8 10 13 10 11 7 10 2 1 3 0 9 6 1
645 味噌・醤油・缶詰食品・乳製品製造工、飲食料品製造作業者 20 14 19 23 15 27 36 26 37 5 4 3 11 1 21 24 5
646 たばこ製造工 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
647 酒類製造工 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
648 製糸作業者 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
649 織布工、紡織作業者 3 2 7 1 3 2 3 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0
650 漂白工、染色工 1 0 0 0 0 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
651 洋服・和服仕立職 3 6 2 4 1 3 1 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0
652 縫製工、裁断工 13 12 12 16 4 10 11 6 2 0 0 0 4 0 7 3 0
653 製材工、木工 4 1 2 2 0 5 4 5 2 0 0 0 3 0 5 1 1
654 指物職、家具職、建具職 3 1 2 5 2 3 3 4 1 0 0 2 0 0 2 3 0
656 おけ職、木・竹・草・つる製品製造作業者 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
657 製紙工、紙器製造工、パルプ・紙・紙製品製造作業者 3 0 5 7 3 5 6 5 4 0 1 3 0 0 0 0 0
658 印刷・製本作業者 8 9 7 6 2 7 9 8 8 4 1 1 1 1 1 3 0
659 ゴム・プラスチック製品製造作業者 7 5 3 14 3 9 7 11 12 5 0 4 3 1 2 2 1
660 くつ製造工・修理工、かわ・かわ製品製造作業者 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
661 塗装工、画工、看板工 8 9 5 10 10 13 10 8 8 7 1 0 2 0 2 1 1
662 漆塗師、まき絵師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
663 表具師、内張工 0 1 0 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
665 貴金属・宝石・甲・角等細工工 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
668 かばん・袋物製造工 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
669 がん具製造工 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 製図工、現図工 0 1 3 5 2 7 4 6 10 4 0 1 2 3 9 4 2
672 その他の技能工・生産工程作業者 11 6 11 15 6 16 18 21 21 3 3 0 8 3 17 3 0
673 汽かん士、汽かん火夫 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
674 起重機・建設機械運転作業者 4 5 4 4 4 8 4 7 7 5 0 0 4 1 3 3 0
675 その他の定置機関運転作業者 2 2 2 4 2 2 2 11 6 2 0 1 2 1 1 3 0
676 発電員、変電員 1 2 3 1 1 1 0 2 1 4 0 0 1 1 0 0 0
677 電気工事・電話工事作業者 16 9 15 19 13 25 20 27 17 17 1 2 12 5 9 8 3
678 土木・建築請負師 32 14 15 20 12 14 2 5 7 0 0 0 0 0 0 14 8
679 左官、とび職 4 4 10 10 5 6 12 10 9 11 2 0 5 1 8 6 2
680 れんが積工、配管工 4 10 9 8 4 16 10 10 10 4 2 3 6 4 9 2 2
681 畳職 3 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
682 土工、道路工夫 23 18 13 22 8 14 22 24 24 2 2 2 5 1 6 5 6
683 鉄道線路工夫 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0
684 現場監督、その他の建設作業者 6 20 17 26 14 28 25 44 24 22 4 5 17 8 32 12 9
685 倉庫夫、仲仕 10 4 8 7 4 14 7 10 9 6 1 4 2 0 14 19 6
686 運搬労務者 13 16 14 20 2 19 15 15 16 5 1 2 12 2 10 7 3
687 清掃員 12 13 15 19 11 26 31 28 24 13 2 7 12 3 20 15 13
688 その他の労務作業者 16 18 11 11 8 16 17 15 23 7 4 5 6 6 12 13 4
689 分類不能の職業 0 2 0 1 2 0 8 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0
701 スーパーなどのレジスター係員・キャッシャー 11 11 11 17 6 8 12 15 15 0 0 0 0 0 0 8 3
702 大工 18 15 19 9 8 26 22 37 23 0 5 1 4 1 8 6 1
703 教員 6 8 2 6 2 9 6 1 5 1 0 1 0 0 4 5 0
704 製品製造作業者 3 11 9 6 1 9 19 3 4 0 0 0 0 0 0 32 11
705 会社員 1 2 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
706 宅配便の配達 1 0
801 介護員、ヘルパー 36 34 9
802 その他の医療・福祉サービス職従事者 18 8
805 その他経営・金融・保険専門職業従事者 1
806 歯科助手、看護助手 1
999 不明、無回答 19 19 17 27 14 23 18 31 14 30 5 40 18 25 123 151 50
  1321 1257 1318 1642 922 1877 1902 2195 1970 870 323 364 843 288 1440 1310 531
998 非該当 1572 1553 1635 2021 1101 2377 2318 2808 2697 1209 421 496 1073 390 2082 1835 746
  2893 2790 2953 3663 2023 4254 4220 5003 4667 2079 744 860 1916 678 3522 3145 1277