変数名

SSSZICA:配偶者年収:全体(簡易版)
昨年1年間の配偶者の方の収入についても教えてください。仕事以外からの収入も含めてください。

 
JGSS調査票質問番号 留A125
留B126
留A121
留B119
コード   2021年H 2022年H
1 なし 13 218
2 70万円未満 105 167
3 70~100万円未満 116 211
4 100~130万円未満 95 148
5 130~150万円未満 38 55
6 150~250万円未満 133 238
7 250~350万円未満 185 195
8 350~450万円未満 172 208
9 450~550万円未満 129 143
10 550~650万円未満 112 98
11 650~750万円未満 65 64
12 750~850万円未満 61 45
13 850~1,000万円未満 52 57
14 1,000~1,200万円未満 31 26
15 1,200~1,400万円未満 7 13
16 1,400~1,600万円未満 5 10
17 1,600万円以上 11 16
99 無回答 110 203
  1440 2115
88 非該当 2082 1030
  3522 3145