変数名

Q7RSKLF:意見への賛否:平凡な人生よりも不安定だが可能性に満ちた人生

次の意見について、あなたは賛成ですか、反対ですか。

平凡で安定した人生よりも、不安定だが可能性に満ちた人生の方が好ましい。

  JGSS調査票質問番号 留B45 - - - - 留9 - 留9
コード   2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2017年G 2018年 2018年G
1 強く賛成 29 - - - - 11 - 12
2 賛成 158 - - - - 69 - 52
3 どちらかといえば賛成 335 - - - - 160 - 129
4 どちらともいえない 904 - - - - 340 - 260
5 どちらかといえば反対 468 - - - - 187 - 145
6 反対 220 - - - - 85 - 65
7 強く反対 39 - - - - 7 - 15
9 無回答 7 - - - - 1 - 0
  計 2160 - - - - 860 - 678