変数名

Q7FLWMJ:意見への賛否:多数派の意見には従う

次の意見について、あなたは賛成ですか、反対ですか。

自分の意見と違っても、多数派の人々の意見には従う方が無難である。

  JGSS調査票質問番号 留B45 - - - - 留9 - 留9
コード   2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2017年G 2018年 2018年G
1 強く賛成 14 - - - - 1 - 2
2 賛成 152 - - - - 41 - 42
3 どちらかといえば賛成 593 - - - - 237 - 173
4 どちらともいえない 916 - - - - 326 - 256
5 どちらかといえば反対 297 - - - - 164 - 132
6 反対 141 - - - - 78 - 58
7 強く反対 44 - - - - 12 - 15
9 無回答 3 - - - - 1 - 0
  計 2160 - - - - 860 - 678