変数名

Q7EXPCMP:意見への賛否:不満があっても口に出さない

次の意見について、あなたは賛成ですか、反対ですか。

よい関係を保つためには、不満があっても口に出さない方がよい。

  JGSS調査票質問番号 留B45 - - - - 留9 - 留9
コード   2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2017年G 2018年 2018年G
1 強く賛成 28 - - - - 8 - 9
2 賛成 205 - - - - 57 - 48
3 どちらかといえば賛成 575 - - - - 241 - 179
4 どちらともいえない 754 - - - - 289 - 246
5 どちらかといえば反対 434 - - - - 179 - 132
6 反対 134 - - - - 77 - 55
7 強く反対 24 - - - - 9 - 9
9 無回答 6 - - - - 0 - 0
  計 2160 - - - - 860 - 678