変数名

Q7CPLDR:意見への賛否:リーダーにはすべての決定を委ねる

次の意見について、あなたは賛成ですか、反対ですか。

有能なリーダーには、すべての決定を委(ゆだ)ねた方がよい。

  JGSS調査票質問番号 留B45 - - - - 留9 - 留9
コード   2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2017年G 2018年 2018年G
1 強く賛成 23 - - - - 10 - 11
2 賛成 227 - - - - 66 - 54
3 どちらかといえば賛成 550 - - - - 220 - 180
4 どちらともいえない 908 - - - - 315 - 232
5 どちらかといえば反対 288 - - - - 158 - 120
6 反対 140 - - - - 81 - 69
7 強く反対 16 - - - - 7 - 12
9 無回答 8 - - - - 3 - 0
  計 2160 - - - - 860 - 678