![]() |
||
| HOME | お問い合わせ | サイトマップ | 個人情報保護について | ||
変数名 |
| PTCARE:ペットと過ごす時間 |
DOPET に「はい」の場合 あなたがペットと過ごすのは、平均して1日にどれくらいですか。(世話を含む) |
| PTHOURとPTMINによる合成変数 |
| JGSS調査票質問番号 | 留62 | 留62 | |
| コード | 2000年 | 2001年 | |
| 計算に よる実数 |
0分 | 45 | 33 |
| 1~10分未満 | 88 | 86 | |
| 10~20分未満 | 145 | 137 | |
| 20~30分未満 | 51 | 43 | |
| 30~40分未満 | 171 | 158 | |
| 40~60分未満 | 15 | 13 | |
| 1時間~2時間未満 | 215 | 165 | |
| 2時間~4時間未満 | 124 | 131 | |
| 4時間~6時間未満 | 66 | 71 | |
| 6時間~8時間未満 | 26 | 27 | |
| 8時間~10時間未満 | 26 | 22 | |
| 10時間~12時間未満 | 33 | 26 | |
| 12時間~24時間未満 | 53 | 70 | |
| 24時間 | 16 | 19 | |
| 9999 | 無回答 | 31 | 33 |
| 計 | 1105 | 1034 | |
| 8888 | 非該当 | 1788 | 1756 |
| 計 | 2893 | 2790 |
| PTMIN:ペットと過ごす時間:分 | ||||||||
これらの変数の単純集計は掲載していません。
|
| PTHOUR:ペットと過ごす時間:時間 | ||||||||
これらの変数の単純集計は掲載していません。
|