変数名

NPNONE:購読新聞:ない

あなたがよく読む新聞すべてに〇をつけてください。(多重回答)

よく読む新聞はない
「その他」の具体的記述については、NPETCX1NPETCX2 をご覧ください。
この設問は、調査年度によって選択肢の増減がある。2005は、「いずれも選択していない」という変数を作成していない。

  JGSS調査票質問番号 留44 留A38 留4
    2002年 2003年 2005年
NPASAHI 朝日新聞 663 394 422
NPSANKEI 産経新聞 131 96 61
NPNIKKEI 日本経済新聞 255 175 172
NPMAINI 毎日新聞 274 168 145
NPYOMIUR 読売新聞 821 544 421
NPSANSP サンケイスポーツ 77 46 36
NPSPNIP スポーツニッポン 138 107 75
NPDAYSP デイリースポーツ 48 33 13
NPNIKSP 日刊スポーツ 115 79 77
NPHOUCHI 報知新聞 59 49 22
NPHOKKAI 北海道新聞 112 53 88
NPTOKYO 東京新聞 22 20 17
NPCHUNI 中日新聞 252 149 166
NPWESTJP 西日本新聞 61 50 33
NPJAPAN Japan Times 7 2 3
NPGENDAI 日刊ゲンダイ 13 9 2
NPFUJI 夕刊フジ 25 10 2
NPAKAHAT 赤旗 43 35 28
NPSEIKYO 聖教新聞 103 71 79
NPETC その他(具体的に     ) 911 635 649
NPNONE よく読む新聞はない 166
NPNOMARK いずれも選択していない 167 112
  対象者数 2953 1957 2023