変数名

MMHLTHZ:母親:健康状態

ご両親の現在の健康状態は、いかがですか。

あなたの母親

  JGSS調査票質問番号 留54-4 留55-4
コード   2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2018年
1 良い 77 193
2  ・ 97 280
3  ・ 141 317
4  ・ 80 203
5 悪い 33 64
6 亡くなっている 27 67
9 無回答 3 21
  458 1145
8 非該当 286 771
  744 1916