変数名

現在の収入源

現在、あなたの生計をまかなう収入源は何ですか。この中から、あてはまるものをすべて選んでください。(多重回答)

自分の収入
調査年度によって選択肢に違いがある。2005以降、「いずれも選択していない」という変数は作成していない。2010に、INCRENTを「その他」の具体的記述から追加した。2012には、選択肢「賃貸料所得(家賃、土地、駐車場料金など)」を追加した。2015には選択肢「投資運用」を追加した。

  JGSS調査票質問番号 面16-1 面14-1 面18-1 面27-1 面37-1 面36-1 面43-1 面45-1 面67-1 面67-1
    2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2018年
INCSELF 自分の収入 1798 2112 1237 2594 2632 3080 2920 1304 473 1209
INCSP 配偶者の収入 1267 1567 855 1825 1834 2157 1972 858 319 826
INCPAR 親の収入 281 364 209 471 448 566 495 250 75 188
INCFAM 配偶者・親以外の家族の収入 305 380 167 573 484 615 509 225 72 154
INCPEN 年金 959 1357 753 1552 1557 2010 1863 809 285 760
INCUEB 失業保険 31 37 11 22 26 43 22 9 1 6
INCSAVE 貯蓄 221 287 213 193 238 331 315 143 43 138
INCSOC 社会福祉(生活保護、福祉手当等) 33 46 19 40 53 56 72 30 6 23
INCIRR 不定期的な仕事 46 48 23 28 30 28 20 9 4 8
INCOTHER その他(具体的に      ) 77 74 58 100 85 28 119 5 7 8
INCNOKN わからない 2 1 1 1 8 13 27 4 0 3
INCNOMK いずれも選択していない 7 3
INCRENT 賃貸料所得 75 119 59 19 56
INCINVST 投資運用 19 12 24
  対象者数 2953 3663 2023 4254 4220 5003 4667 2079 744 1916