変数名

FRLXPET:心身の癒し:ペットと過ごす

あなたは、次のことをどのくらい行なっていますか。

ペットと過ごす

  JGSS調査票質問番号 留B67 - - - - 留B58 留B57
コード   2010年 2012年 2015年 2017年 2018年 2021年H 2022年H
1 ほぼ毎日 564 - - - - 398 358
2 週に数回 49 - - - - 30 25
3 週に1回程度 43 - - - - 16 21
4 月に1回程度 36 - - - - 25 24
5 年に数回 75 - - - - 41 38
6 まったくしない 1705 - - - - 1267 1086
9 無回答 24 - - - - 23 29
  計 2496 - - - - 1800 1581