変数名

FRLXNATR:心身の癒し:自然の中で過ごす

あなたは、次のことをどのくらい行なっていますか。

自然の中で過ごす(森林浴、海・川などへ行く)

  JGSS調査票質問番号 留B67 - - - - 留B58 留B57
コード   2010年 2012年 2015年 2017年 2018年 2021年H 2022年H
1 ほぼ毎日 71 - - - - 25 22
2 週に数回 55 - - - - 22 30
3 週に1回程度 103 - - - - 67 46
4 月に1回程度 214 - - - - 149 133
5 年に数回 1092 - - - - 666 552
6 まったくしない 937 - - - - 849 765
9 無回答 24 - - - - 22 33
  計 2496 - - - - 1800 1581