変数名

FRLXBATH:心身の癒し:温泉・銭湯・サウナに行く

あなたは、次のことをどのくらい行なっていますか。

温泉・銭湯・サウナに行く

  JGSS調査票質問番号 留B67 - - - - 留B58 留B57
コード   2010年 2012年 2015年 2017年 2018年 2021年H 2022年H
1 ほぼ毎日 20 - - - - 19 20
2 週に数回 77 - - - - 26 27
3 週に1回程度 126 - - - - 60 41
4 月に1回程度 304 - - - - 100 116
5 年に数回 1053 - - - - 577 486
6 まったくしない 902 - - - - 1006 870
9 無回答 14 - - - - 12 21
  計 2496 - - - - 1800 1581