変数名

FQREL:神社や寺などに行く回数
あなたは過去1年間に、次のことを何回行いましたか。それぞれについてお答えください。

  JGSS調査票質問番号 留11b 留11b
コード   2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2017年G 2018年 2018年G
0 0回 180 143
1 1回 276 243
2 2回 179 110
3 3回 97 85
4 4回 21 16
5 5回 96 78
9 無回答 11 3
  860 678