変数名

FQGRV:墓参りの回数
あなたは過去1年間に、次のことを何回行いましたか。それぞれについてお答えください。

  JGSS調査票質問番号 留11a 留11a
コード   2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2017年G 2018年 2018年G
0 0回 107 76
1 1回 177 142
2 2回 176 147
3 3回 149 119
4 4回 71 57
5 5回 180 134
9 無回答 0 3
  860 678