変数名

FQ6NWSIN:インターネットでニュース記事を読む頻度
あなたは、どのくらいの頻度でニュース記事をインターネットで読みますか。
2022HのA票では、DOINETが無回答の場合、この設問に対する回答は非該当とした。

  JGSS調査票質問番号 留4 留4 留4 留A6
留B6
留A9
留B6
コード   2015年 2017年 2018年 2021年H 2022年H
1 ほぼ毎日 892 367 978 2097 1900
2 週数回 243 80 225 412 352
3 週1回程度 105 27 58 103 84
4 それ以下 85 28 43 94 82
5 まったく読まない 126 30 60 110 91
6 インターネットは利用していない 624 208 546 674 574
9 無回答 4 4 6 32 43
  2079 744 1916 3522 3126
  非該当 19