変数名

DMHIEXP:家庭内の意思決定者:高価な品物の購入

次のことは、主にどなたが決めていますか(決めていましたか)。あてはまるもの1つに〇をつけてください。

高価な品物の購入

  JGSS調査票質問番号 留B54 - - - - 留65 留65
コード   2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2018年
1 いつも私 70 - - - - 24 88
2 だいたい私 243 - - - - 66 184
3 私と配偶者が同程度に 858 - - - - 292 772
4 だいたい配偶者 208 - - - - 74 184
5 いつも配偶者 72 - - - - 29 69
6 その他の家族 7 - - - - 2 2
7 そのようなことを決める機会はなかった 49 - - - - 8 37
9 無回答 19 - - - - 10 31
  計 1526 - - - - 505 1367
8 非該当 604 - - - - 239 549
  計 2130 - - - - 744 1916