変数名

DMEXP:家庭内の意思決定者:家計の管理

次のことは、主にどなたが決めていますか(決めていましたか)。あてはまるもの1つに〇をつけてください。

家計の管理

  JGSS調査票質問番号 留B54 - - - - 留65 留65
コード   2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2018年
1 いつも私 278 - - - - 76 196
2 だいたい私 354 - - - - 129 318
3 私と配偶者が同程度に 297 - - - - 91 302
4 だいたい配偶者 337 - - - - 113 311
5 いつも配偶者 213 - - - - 78 191
6 その他の家族 11 - - - - 2 2
7 そのようなことを決める機会はなかった 17 - - - - 7 17
9 無回答 19 - - - - 9 30
  計 1526 - - - - 505 1367
8 非該当 604 - - - - 239 549
  計 2130 - - - - 744 1916