変数名

AXDIS:災害発生に対する不安
あなたが今お住まいの地域で、避難が必要となるような大規模な災害が発生することに対して、どの程度不安を感じていますか
この設問は、調査年度によって選択肢に違いがある。

  JGSS調査票質問番号 留A70
留B72
留68 留44 留45 留A62 留A66 留63
コード 2012年 2015年~ 2012年 2015年 2017年 2018年 2021年H 2022年H 2023年D
1 とても感じている とても不安 1157 295 128 261 203 201 185
2 ある程度感じている ある程度不安 2096 728 275 711 649 587 487
3 どちらともいえない 少し不安 711 846 285 768 698 614 479
4 あまり感じていない まったく不安ではない 617 201 52 171 163 141 116
5 まったく感じていない 82
9 無回答 無回答 4 9 4 5 9 21 10
    4667 2079 744 1916 1722 1564 1277