変数名

APPCCNUM:理想的な子どもの人数(一般論)
一般に、家庭にとって理想的な子どもの数は何人だと思いますか。

JGSS調査票
質問番号
留39 留38 留17 留A16 留52 留B29 留A57 留A60 留A46
留B39
留39 留A39 留A42 留38 留57
コード   2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2021年H 2022年H 2023年D 2024年N
0 0人 5 6 7 6 10 4 5 2 13 3 9 5 12 25
1 1人 18 23 31 22 16 12 19 12 24 18 33 30 23 48
2 2人 985 984 1048 714 823 773 850 989 1944 924 890 821 644 1386
3 3人 1669 1580 1698 1085 1063 1189 1087 1379 2452 1057 705 607 541 1072
4 4人 164 147 111 98 68 115 67 80 155 46 39 47 31 58
5 5人以上
(具体的に    )
23 26 35 13 17 20 17 23 36 10 3 9 1 10
9 無回答 29 24 23 19 26 17 15 22 43 21 43 45 25 69
  2893 2790 2953 1957 2023 2130 2060 2507 4667 2079 1722 1564 1277 2668