変数名

AGE1DIV:1回目の離婚年齢

XDIVに「ある」の場合

1回目に離婚した時の年齢はいくつでしたか。

  JGSS調査票質問番号 面31(3) 面32(3) 面36-3 - - - - - 面62-4
コード   2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年
実数記入 16~19歳 0 1 1 - - - - - 1
  20~29歳 49 51 54 - - - - - 103
  30~39歳 64 43 67 - - - - - 140
  40~49歳 23 25 29 - - - - - 78
  50~59歳 8 13 11 - - - - - 37
  60~69歳 1 2 4 - - - - - 8
999 無回答 1 4 6 - - - - - 7
  計 146 139 172 - - - - - 374
888 非該当 2747 2651 2781 - - - - - 4293
  計 2893 2790 2953 - - - - - 4667