変数名

XXJOB:職種
あなたは通常、そこでどのような仕事をしていますか。仕事の内容を具体的にお聞かせください。 (例えば、小学校教員、塾の講師、農作業、バスの運転、自動車の修理、スーパーのレジ、銀行の経理、コンピュータのプログラマー、営業事務、化粧品の外回り営業……というように)
この設問は、調査年度によって質問文ワーディングに違いがある。

  JGSS調査票質問番号 面1(6) 面1(6) 面2-3 面4-3 面5-3 面7 面7 面7 面7 面7 面7 留33 面7 留33 留A83
留B84
コード   2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2017年G 2018年 2018年G 2021年H
501 自然科学系研究者 3 1 5 5 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1
502 人文科学系研究者 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
503 機械・電気・化学技術者 23 25 18 23 15 36 36 48 49 32 9 5 33 8 17
504 建築・土木技術者 15 8 9 16 9 26 21 27 16 5 6 1 2 1 9
505 農林技術者 0 3 0 0 1 5 0 2 2 1 2 0 1 1 5
506 情報処理技術者 20 23 17 20 19 41 37 39 42 16 9 10 27 6 39
507 その他の技師・技術者 4 0 7 6 1 6 5 5 3 2 0 0 2 0 11
508 医師 2 4 6 5 3 4 13 8 5 5 1 3 1 4 8
509 歯科医師 1 2 4 0 2 1 3 3 4 2 1 0 1 2 0
510 薬剤師 6 4 2 4 3 12 8 13 9 3 1 2 4 4 5
511 助産師(助産婦) 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
512 保健師(保健婦) 3 1 1 1 0 1 1 2 4 2 0 0 0 0 1
513 栄養士 3 2 1 2 1 2 2 10 8 1 1 0 5 0 5
514 看護師(看護婦・看護士) 38 27 47 33 18 55 61 73 62 37 14 15 34 3 52
515 あん摩・はり・きゅう師、柔道整復師 4 5 6 6 3 9 5 4 7 2 2 0 2 1 16
516 その他の保健医療従事者 10 17 20 26 19 46 37 67 68 19 8 23 22 9 32
517 裁判官、検察官、弁護士 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
518 その他の法務従事者 3 0 3 1 4 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0
519 公認会計士、税理士 0 0 1 2 3 2 3 3 4 1 1 0 1 0 2
520 幼稚園教員 2 3 2 2 2 5 5 6 8 0 3 1 3 1 2
521 小学校教員 17 20 13 9 11 18 24 20 30 12 6 2 7 4 14
522 中学校教員 3 4 5 6 6 8 9 10 7 3 3 4 4 3 10
523 高等学校教員 8 8 7 5 3 16 13 11 20 4 1 3 10 4 12
524 大学教員 4 3 6 7 6 5 9 5 5 3 1 0 3 0 10
525 盲・ろう・養護学校教員 2 0 4 5 3 3 4 2 4 0 0 2 0 2 2
526 その他の教員 2 2 5 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 4
527 宗教家 4 0 2 8 3 8 7 5 0 3 1 1 4 2 9
528 文芸家、著述家 1 0 3 2 1 4 0 3 1 0 0 1 0 0 1
529 記者、編集者 2 4 2 2 3 3 7 5 4 0 0 1 3 0 8
530 彫刻家、画家、工芸美術家 0 1 2 1 3 2 3 2 2 0 0 0 1 0 0
531 デザイナー 5 7 5 6 4 10 4 4 6 6 0 3 2 0 9
532 写真家、カメラマン 3 1 1 0 3 3 0 2 4 1 1 2 0 0 1
533 音楽家(個人に教授するものを除く) 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2
534 俳優、舞踊家、演芸家(個人に教授するものを除く) 3 1 1 0 1 3 3 2 2 1 0 1 3 2 2
535 職業スポーツ家(個人に教授するものを除く) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
536 獣医師 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2
537 保育士(保母・保父) 16 12 9 18 13 19 25 35 30 16 7 6 11 4 39
538 社会福祉事業専門職員 12 3 8 7 7 11 14 7 10 12 1 2 5 3 17
539 個人教師 29 31 30 30 9 43 25 34 48 13 11 8 11 7 33
540 不動産鑑定士 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
541 経営コンサルタント 1 9 2 3 1 3 5 4 3 1 0 0 3 0 2
542 アナウンサー(ラジオ、テレビ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
543 図書館司書 1 0 0 0 1 3 1 2 3 1 0 0 0 1 5
544 その他の専門的・技術的職業従事者 2 1 4 4 1 7 9 6 9 7 1 0 1 0 9
545 管理的公務員 0 3 4 8 0 6 5 5 7 6 1 2 1 2 0
547 地方議員 2 0 0 0 2 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0
548 会社役員 16 9 22 16 17 30 27 31 30 8 0 2 6 2 21
549 その他の法人・団体の役員 1 1 1 0 1 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1
550 会社・団体等の管理職員 29 24 32 27 12 29 29 48 49 52 17 15 29 21 63
552 郵便局長、電報・電話局長 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
553 その他の管理的職業従事者 0 1 0 6 0 4 11 3 3 1 7 0 0 0 2
554 総務・企画事務員 214 179 190 205 139 261 346 345 288 139 39 62 109 44 253
555 受付・案内事務員 18 19 13 31 20 32 27 29 39 33 8 10 32 9 37
556 出荷・受荷事務員 11 9 12 12 11 24 11 13 28 21 7 12 15 7 25
557 営業・販売事務員 81 28 84 85 32 80 47 87 87 3 9 1 20 6 53
558 その他の一般事務員 8 9 21 18 11 27 27 44 33 13 3 4 15 2 13
559 会計事務員 72 57 55 68 41 137 89 122 120 56 27 20 54 14 93
560 郵便・通信事務員 5 4 6 6 1 11 8 14 10 5 1 2 5 0 1
561 集金人 3 3 5 5 1 3 5 1 4 0 0 1 0 0 3
562 その他の外勤事務従事者 2 4 2 5 0 4 4 5 5 1 1 2 2 0 7
563 運輸事務員 8 5 2 4 3 3 4 14 15 1 0 0 0 0 5
564 速記者、タイピスト、キーパンチャー 2 4 3 8 6 5 4 5 3 10 4 5 9 2 3
565 電子計算機等操作員 4 6 2 9 2 14 7 8 10 4 2 1 5 6 19
566 小売店主 37 33 29 47 32 59 42 41 43 8 5 7 6 4 19
567 卸売店主 4 6 6 9 5 14 6 6 6 0 0 0 0 0 0
568 飲食店主 10 12 20 18 8 14 18 18 19 2 1 0 6 1 17
569 販売店員 107 120 96 97 72 100 131 179 129 77 20 31 82 28 119
570 行商人、呼売人、露天商 2 2 4 3 4 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0
571 再生資源卸売人・回収人 1 0 5 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 2 0
572 商品仲立人 0 1 2 3 0 6 1 2 1 1 0 0 0 0 11
573 外交員(保険、不動産を除く) 21 79 44 42 49 81 113 107 117 40 18 40 46 18 91
574 保険代理人・外交員 17 15 13 19 9 24 17 19 21 8 1 7 5 1 6
575 不動産仲買人・売買人 7 9 8 13 7 12 13 16 13 3 4 4 4 5 19
576 質屋店主・店員 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
577 その他の販売類似職業従事者 6 4 3 1 7 4 13 8 10 8 1 4 4 3 7
578 家政婦、家事サービス職業従事者 26 14 19 47 15 33 55 55 66 35 10 1 33 17 2
579 理容師、美容師 17 16 23 41 29 28 30 41 37 15 4 11 17 6 32
580 クリーニング職、洗張職 5 5 4 5 2 11 5 10 8 8 0 4 3 0 1
581 料理人 42 43 40 59 33 69 67 77 55 19 12 17 23 16 55
582 バーテンダー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
583 給仕係 34 28 27 39 25 41 44 56 69 31 10 11 18 9 43
584 スチュワーデス、スチュワード 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
585 接客社交係 1 3 0 4 1 4 3 7 3 0 1 0 0 0 1
586 娯楽場等の接客員 4 13 9 20 3 17 10 19 10 0 0 0 0 0 4
587 旅行・観光案内人 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
588 その他の個人サービス職業従事者 0 3 3 1 0 2 0 0 1 5 1 2 6 3 1
589 旅館主人・番頭、ホテル支配人 1 2 1 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0
590 下宿・アパートの管理人、舎監、寮母 6 2 7 10 6 8 15 22 20 11 1 0 3 0 13
591 ファッションモデル 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
592 その他のサービス職業従事者 14 4 13 17 10 27 25 31 31 3 6 4 14 0 3
593 自衛官 4 0 1 3 2 11 2 8 6 5 0 0 2 0 0
594 警察官、海上保安官、鉄道公安員 4 2 2 1 0 3 7 7 5 3 1 2 3 0 5
595 消防員 7 3 6 5 3 2 6 3 8 4 1 0 2 0 6
596 看守、守衛、監視員 10 9 14 15 4 13 10 19 22 23 0 4 10 4 12
597 その他の保安職業従事者 2 2 1 1 0 1 4 3 6 0 0 0 0 0 14
599 農耕・養蚕作業者 88 62 69 112 59 93 108 89 82 23 15 6 38 11 44
600 植木職、造園師 5 2 6 11 7 10 13 10 7 3 1 0 6 0 5
601 畜産作業者 6 5 5 7 4 3 9 11 10 1 1 0 2 0 5
602 林業作業者 4 1 4 6 1 2 2 0 2 1 0 1 1 0 2
603 その他の農林業作業者 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
604 漁業作業者 15 9 4 8 4 10 13 7 8 6 1 4 3 1 5
605 漁船の船長・航海士・機関長・機関士 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
606 電車・機関車運転士 0 2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 2 0 2
607 自動車運転者 68 51 62 74 42 70 78 101 100 51 19 17 50 16 100
608 船長・航海士(漁船を除く)、水先人 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
609 船舶機関長・機関士(漁船を除く) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
610 航空機操縦士、航空士、航空機関士 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
611 車掌 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
612 鉄道員 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
613 船員 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
614 その他の運輸従事者 1 4 3 1 1 2 5 2 8 1 1 0 12 2 7
615 無線通信士、無線技術士 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
616 有線通信士 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
617 電話交換手 4 2 2 4 7 6 2 3 3 2 0 0 0 0 0
618 郵便・電報外務員 3 2 1 8 2 5 7 7 3 0 2 0 0 0 2
619 その他の通信従事者 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
620 採鉱員、採炭員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
621 石切出作業者 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
622 その他の採掘作業者 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
623 陶磁器工、絵付作業者 1 0 6 3 1 2 1 1 4 1 0 0 0 1 2
624 石工 3 1 2 1 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
625 ガラス・セメント製品製造作業者 6 4 3 2 0 5 1 5 4 1 1 0 0 1 1
626 その他の窯業・土石製品製造作業者 0 2 5 0 1 2 0 3 2 0 0 1 1 0 0
627 製銑工、製鋼工、精錬工 0 0 0 1 1 3 5 0 3 0 1 0 0 0 1
628 鋳物工、鍛造工、金属材料製造作業者 0 3 4 3 0 4 1 3 2 3 1 0 1 2 1
629 化学製品製造作業者 11 13 11 12 6 9 1 18 12 7 1 0 4 0 11
630 金属工作機械工、めっき工、金属加工作業者 23 19 11 16 6 19 23 22 22 17 9 3 13 4 5
631 鉄工、板金工 9 8 11 14 5 18 8 12 11 2 0 1 3 3 22
632 金属溶接工 2 4 3 6 0 8 7 5 3 3 7 2 7 2 1
633 一般機械組立工・修理工 37 27 29 34 28 53 56 73 76 22 4 6 31 10 55
634 電気機械器具組立工・修理工 33 30 30 37 13 37 64 51 42 8 4 2 12 3 22
635 自動車組立工・整備工 23 27 11 20 19 25 35 26 29 14 4 5 11 2 21
636 鉄道車両組立工・修理工 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
637 船舶ぎ装工(他に分類されない) 0 0 0 3 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1
638 航空機組立工・整備工 0 1 0 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
639 自転車組立工・修理工 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0
640 その他の輸送機械組立・修理作業者 0 0 4 1 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0
641 時計組立工・修理工 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
642 光学機械・精密機械器具組立工・修理工 8 1 10 7 4 7 5 9 3 4 0 1 5 1 1
643 精穀工・製粉工 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
644 パン・菓子・めん類・豆腐製造工 7 20 10 16 2 17 17 27 19 16 5 1 9 1 14
645 味噌・醤油・缶詰食品・乳製品製造工、飲食料品製造作業者 37 25 35 28 17 50 54 43 59 4 6 6 9 5 32
646 たばこ製造工 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
647 酒類製造工 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
648 製糸作業者 0 2 1 5 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 1
649 織布工、紡織作業者 3 4 7 6 5 5 3 2 4 2 1 0 2 0 0
650 漂白工、染色工 0 1 2 0 0 4 3 2 2 1 0 0 0 0 3
651 洋服・和服仕立職 11 7 6 9 3 6 5 9 6 0 1 0 1 0 0
652 縫製工、裁断工 23 12 8 19 9 13 14 19 24 11 2 0 3 1 4
653 製材工、木工 4 6 5 2 5 4 8 5 3 5 0 1 3 0 9
654 指物職、家具職、建具職 6 7 6 5 4 5 9 7 0 1 0 2 1 0 2
655 船大工 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 おけ職、木・竹・草・つる製品製造作業者 3 0 2 1 2 1 3 0 0 1 0 1 1 0 2
657 製紙工、紙器製造工、パルプ・紙・紙製品製造作業者 4 5 3 8 0 5 7 6 3 2 0 0 1 1 2
658 印刷・製本作業者 11 13 9 6 6 12 15 9 12 6 3 2 4 0 9
659 ゴム・プラスチック製品製造作業者 11 12 7 15 2 10 12 12 13 5 2 9 10 0 8
660 くつ製造工・修理工、かわ・かわ製品製造作業者 3 1 0 2 0 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0
661 塗装工、画工、看板工 9 8 7 12 5 14 15 23 16 13 1 6 4 2 10
662 漆塗師、まき絵師 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
663 表具師、内張工 4 1 1 3 1 0 4 3 2 0 0 0 0 0 1
664 和がさ・ちょうちん・うちわ職 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 貴金属・宝石・甲・角等細工工 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
666 印判師 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
668 かばん・袋物製造工 0 1 4 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1
669 がん具製造工 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
670 製図工、現図工 3 5 6 9 2 7 6 14 8 9 4 5 0 2 3
671 映写技士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
672 その他の技能工・生産工程作業者 11 16 21 26 15 42 30 49 44 15 6 4 7 3 28
673 汽かん士、汽かん火夫 2 0 1 1 0 3 4 1 0 3 1 0 0 0 0
674 起重機・建設機械運転作業者 8 7 4 8 1 10 6 2 4 4 0 2 4 3 2
675 その他の定置機関運転作業者 3 2 3 2 4 6 5 6 15 1 1 2 0 2 6
676 発電員、変電員 0 1 4 2 0 1 1 2 5 1 0 0 1 0 2
677 電気工事・電話工事作業者 15 8 18 20 11 28 14 33 21 4 2 4 11 6 12
678 土木・建築請負師 14 21 16 21 6 19 8 5 2 0 0 0 0 0 0
679 左官、とび職 5 9 16 4 5 5 10 15 11 16 0 0 5 3 3
680 れんが積工、配管工 10 9 8 7 8 31 10 16 7 7 2 5 12 2 11
681 畳職 0 2 1 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
682 土工、道路工夫 15 34 14 15 11 20 24 22 16 5 6 2 6 2 19
683 鉄道線路工夫 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
684 現場監督、その他の建設作業者 20 11 18 22 20 23 16 38 31 22 8 10 20 7 42
685 倉庫夫、仲仕 11 4 16 17 7 24 20 29 23 14 3 3 2 4 21
686 運搬労務者 32 19 24 21 8 32 25 33 26 23 4 11 29 10 42
687 清掃員 20 20 31 40 20 31 45 46 48 20 8 7 34 7 43
688 その他の労務作業者 31 22 17 18 3 27 22 22 31 12 4 13 12 5 33
689 分類不能の職業 1 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
701 スーパーなどのレジスター係員、キャッシャー 21 14 17 21 8 23 9 23 19 0 0 0 0 0 0
702 大工 15 23 15 11 10 20 26 36 19 0 4 5 11 2 11
703 教員 5 10 4 5 4 7 10 8 6 0 0 0 0 0 2
704 製品製造作業者 12 4 9 1 6 4 8 4 5 2 0 0 0 0 0
705 会社員 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 介護員、ヘルパー 63
802 その他の医療・福祉サービス職従事者 1
999 不明、無回答 9 15 11 15 4 4 9 17 9 6 1 32 0 25 95
  1881 1698 1809 2132 1247 2630 2671 3076 2893 1289 464 570 1206 460 2336
998 非該当 1012 1092 1144 1531 776 1624 1549 1927 1774 790 280 290 710 218 1186
  2893 2970 2953 3663 2023 4254 4220 5003 4667 2079 744 860 1916 678 3522