変数名

SSXXRL:信仰する宗教/家の宗教(配偶者)
この変数は、コーティングをより詳細にし、2桁から4桁に改訂しました。改訂後の宗教データは、JGSSDDSから公開しています(公開中のJGSSデータセットには含まれていません)。公開している宗教データは、JGSSのデータセットと結合して利用することを前提としており、宗教データ以外の情報は含まれていません。なお、各回の調査において表中の5ケース未満の宗教カテゴリは、「6000 回答が5ケース未満の宗教カテゴリ」にコーディングしています。

SSDORL に「ある」、または「特に信仰していないが、家の宗教はある」の場合

あなたの配偶者が信仰している宗教は何ですか。
この設問は、調査年度が進むにしたがってコードを追加している。

             更新日:2023年5月15日

  JGSS調査票質問番号 留63 留63
コード   2000年 2001年
1000 神道 13 18
1002 黒住教 0 1
1003 出雲大社教 0 1
1005 大本 0 2
1006 御嶽教 2 0
1008 禊教 1 0
1009 金光教 2 4
1010 世界心道教 0 1
2000 仏教 201 194
2101 天台宗 6 8
2200 真言宗(宗派不明) 33 46
2201 高野山真言宗 1 0
2204 真言宗豊山派 1 1
2209 真如苑 6 4
2301 浄土宗 36 32
2400 浄土真宗(宗派不明) 129 107
2401 浄土真宗本願寺派(西本願寺) 10 10
2402 真宗大谷派(東本願寺) 11 6
2403 真宗高田派 0 2
2700 禅宗(宗派不明) 16 20
2710 臨済宗(宗派不明) 1 5
2711 臨済宗妙心寺派 2 1
2712 臨済宗建長寺派 0 1
2751 曹洞宗 41 37
2801 日蓮宗 27 25
2802 日蓮正宗 8 6
2803 法華宗(宗派不明) 3 1
2810 本門佛立宗 1 0
2812 霊友会 3 1
2815 佛所護念会教団 0 1
2817 立正佼成会 3 1
2904 幸福の科学 1 0
2905 創価学会 45 30
2907 霊法會 0 1
3000 キリスト教 11 14
3100 カトリック 3 8
3300 プロテスタント(教派不明) 3 3
3006 バプテスト派 0 1
3401 世界平和統一家庭連合(世界基督教統一神霊協会) 1 1
3402 ものみの塔聖書冊子協会(エホバの証人) 1 2
4001 天理教 9 12
4003 生長の家 4 1
4004 世界救世教 3 3
4006 パーフェクトリバティー教団(ピーエル) 1 1
4014 霊波之光教会 0 2
4017 宗教法人GLA 1 1
4018 大山ねずの命神示教会 3 2
4019 真光(宗派不明) 0 1
4020 崇教眞光 3 0
4022 白光真宏会 1 0
4026 大法輪台意光妙教会 1 0
5001 複数回答(神道、仏教) 3 2
5002 複数回答(神道、天台宗) 0 1
5003 複数回答(神道、真言宗) 1 0
8000 先祖供養 2 1
8500 回答内容の識別が困難(宗教法人としての識別・分類が不能など) 2 0
8700 回答者が「わからない」と回答 8 6
9999 無回答 40 70
  704 699
8888 非該当 2189 2091
  704 699
6000 上記のうち、回答が5ケース未満の宗教カテゴリ 50 44

 

            注:「1000 神道」には、「神道」と回答したケースの他に、具体的な神社名や「氏神」「稲荷大明神」などの神名を回答したケースも含まれる。