変数名

CC02AGE:子ども02:年齢

そのお子様の年齢を教えてください

お子様(2人目)

JGSS調査票質問番号
面39-1 面40 面40
    2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2018年
  0~9歳 192 71 173
  10~19歳 194 68 183
  20~29歳 212 74 181
  30~39歳 304 95 256
  40~49歳 249 91283
  50歳以上 113 42 125
9 無回答 11 4 6
  1275 4451207
8 非該当 804 299 709
  2079 744 1916