変数名

CC01AGE:子ども01:年齢

そのお子様の年齢を教えてください

お子様(1人目)

JGSS調査票質問番号
面39-1 面40 面40
    2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2008年 2010年 2012年 2015年 2017年 2018年
  0~9歳 221 92 189
  10~19歳 233 91 242
  20~29歳 242 74209
  30~39歳 317 97 269
  40~49歳 301 113 327
  50歳以上 185 79 215
9 無回答 10 6 7
  1531 5521458
8 非該当 548 192458
  2079 744 1916